Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Canoa Quebrada: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:18 · 3,0 m / 14:38 · 3,2 m | 08:31 · 0,5 m / 21:05 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:12 · 3,1 m / 15:33 · 3,3 m | 09:23 · 0,4 m / 21:59 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:08 · 3,1 m / 16:27 · 3,3 m | 10:16 · 0,3 m / 22:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:07 · 3,1 m / 17:22 · 3,3 m | 11:10 · 0,3 m / 23:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 06:01 · 3,1 m / 18:14 · 3,2 m | 12:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:52 · 3,0 m / 19:03 · 3,1 m | 00:31 · 0,2 m / 12:46 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:37 · 2,9 m / 19:48 · 3,0 m | 01:14 · 0,4 m / 13:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 08:20 · 2,7 m / 20:31 · 2,8 m | 01:57 · 0,6 m / 14:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 09:03 · 2,6 m / 21:16 · 2,7 m | 02:36 · 0,8 m / 14:50 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:48 · 2,5 m / 22:08 · 2,5 m | 03:18 · 1,0 m / 15:38 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:37 · 2,5 m / 23:08 · 2,4 m | 04:08 · 1,2 m / 16:40 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:40 · 2,4 m | 05:16 · 1,3 m / 18:10 · 1,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:25 · 2,3 m / 12:59 · 2,4 m | 06:55 · 1,3 m / 19:46 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:52 · 2,3 m / 14:07 · 2,5 m | 08:10 · 1,1 m / 20:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:48 · 2,5 m / 14:55 · 2,7 m | 08:57 · 0,9 m / 21:16 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:22 · 2,6 m / 15:25 · 2,8 m | 09:25 · 0,8 m / 21:50 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:55 · 2,7 m / 15:59 · 3,0 m | 09:57 · 0,7 m / 22:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:20 · 2,8 m / 16:23 · 3,0 m | 10:20 · 0,6 m / 22:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:52 · 2,8 m / 17:01 · 3,1 m | 10:53 · 0,6 m / 23:18 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:25 · 2,9 m / 17:40 · 3,1 m | 11:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 06:08 · 2,9 m / 18:23 · 3,1 m | 00:01 · 0,4 m / 12:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:52 · 3,0 m / 19:08 · 3,1 m | 00:40 · 0,4 m / 12:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:31 · 3,0 m / 19:52 · 3,0 m | 01:18 · 0,4 m / 13:33 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 08:12 · 2,9 m / 20:33 · 2,9 m | 01:59 · 0,5 m / 14:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:59 · 2,8 m / 21:27 · 2,7 m | 02:36 · 0,7 m / 15:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:59 · 2,6 m / 22:38 · 2,5 m | 03:27 · 0,9 m / 16:05 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:10 · 2,6 m | 04:38 · 1,1 m / 17:31 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 00:01 · 2,5 m / 12:25 · 2,7 m | 06:06 · 1,0 m / 19:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:12 · 2,7 m / 13:33 · 2,9 m | 07:23 · 0,9 m / 20:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:12 · 2,8 m / 14:31 · 3,1 m | 08:23 · 0,6 m / 21:03 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:08 · 3,0 m / 15:25 · 3,2 m | 09:18 · 0,5 m / 21:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Canoa Quebrada?
0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:53 (horário local (UTC-3)).