Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: outubro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 06:35 · 2,0 m / 18:50 · 1,9 m | 00:12 · 0,3 m / 12:31 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 07:35 · 1,8 m / 19:56 · 1,7 m | 01:07 · 0,5 m / 13:25 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 09:00 · 1,6 m / 21:35 · 1,6 m | 02:29 · 0,7 m / 15:05 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 10:47 · 1,6 m / 23:11 · 1,7 m | 04:20 · 0,7 m / 17:14 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 12:05 · 1,8 m | 05:52 · 0,6 m / 18:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 00:20 · 1,9 m / 13:00 · 1,9 m | 06:52 · 0,4 m / 19:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 01:11 · 2,1 m / 13:45 · 2,1 m | 07:37 · 0,2 m / 19:52 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 01:54 · 2,2 m / 14:22 · 2,2 m | 08:14 · 0,1 m / 20:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 02:37 · 2,3 m / 14:56 · 2,2 m | 08:52 · 0,1 m / 20:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 03:13 · 2,3 m / 15:32 · 2,2 m | 09:25 · 0,1 m / 21:35 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 03:50 · 2,3 m / 16:02 · 2,2 m | 09:55 · 0,1 m / 22:05 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 04:24 · 2,2 m / 16:35 · 2,1 m | 10:27 · 0,2 m / 22:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 04:56 · 2,1 m / 17:04 · 2,0 m | 10:55 · 0,3 m / 23:07 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 05:32 · 2,0 m / 17:37 · 1,9 m | 11:25 · 0,5 m / 23:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 06:04 · 1,8 m / 18:11 · 1,8 m | 11:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 06:47 · 1,7 m / 18:54 · 1,7 m | 00:12 · 0,6 m / 12:29 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 07:45 · 1,5 m / 19:58 · 1,6 m | 00:57 · 0,7 m / 13:23 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 09:22 · 1,4 m / 21:37 · 1,5 m | 02:14 · 0,9 m / 15:20 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 11:04 · 1,5 m / 23:05 · 1,6 m | 04:18 · 0,9 m / 17:10 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 12:05 · 1,7 m | 05:40 · 0,8 m / 18:05 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 00:05 · 1,8 m / 12:49 · 1,8 m | 06:29 · 0,6 m / 18:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 00:50 · 1,9 m / 13:26 · 2,0 m | 07:07 · 0,4 m / 19:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 01:32 · 2,1 m / 13:58 · 2,1 m | 07:44 · 0,3 m / 19:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 02:07 · 2,2 m / 14:35 · 2,2 m | 08:20 · 0,1 m / 20:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 02:49 · 2,3 m / 15:09 · 2,3 m | 08:57 · 0,1 m / 21:14 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 03:28 · 2,4 m / 15:47 · 2,3 m | 09:37 · 0,0 m / 21:53 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 04:07 · 2,4 m / 16:26 · 2,3 m | 10:14 · 0,1 m / 22:37 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 04:52 · 2,3 m / 17:05 · 2,2 m | 10:53 · 0,2 m / 23:20 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 05:39 · 2,1 m / 17:52 · 2,1 m | 11:37 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 06:34 · 2,0 m / 18:49 · 1,9 m | 00:10 · 0,3 m / 12:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 07:37 · 1,8 m / 19:56 · 1,8 m | 01:10 · 0,5 m / 13:29 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de outubro de 2026 em Boipeba?
0,0 m, em 26 de outubro de 2026, às 09:37 (horário local (UTC-3)).