Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:20 · 2,2 m / 15:47 · 2,3 m | 09:29 · 0,4 m / 21:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 03:52 · 2,2 m / 16:19 · 2,2 m | 09:59 · 0,3 m / 22:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:24 · 2,2 m / 16:50 · 2,1 m | 10:33 · 0,4 m / 22:48 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 04:54 · 2,1 m / 17:24 · 2,0 m | 11:03 · 0,5 m / 23:18 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:30 · 2,0 m / 17:58 · 1,9 m | 11:37 · 0,5 m / 23:50 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:04 · 2,0 m / 18:43 · 1,8 m | 12:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 06:50 · 1,9 m / 19:35 · 1,7 m | 00:29 · 0,9 m / 12:59 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 07:49 · 1,8 m / 20:49 · 1,7 m | 01:27 · 1,0 m / 14:03 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:00 · 1,8 m / 22:09 · 1,7 m | 02:55 · 1,1 m / 15:31 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:17 · 1,8 m / 23:20 · 1,8 m | 04:23 · 1,0 m / 16:52 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:24 · 1,9 m | 05:27 · 0,9 m / 17:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:13 · 2,0 m / 12:20 · 2,1 m | 06:18 · 0,7 m / 18:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 00:56 · 2,1 m / 13:09 · 2,2 m | 07:03 · 0,6 m / 19:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:41 · 2,2 m / 13:56 · 2,3 m | 07:50 · 0,4 m / 20:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:24 · 2,3 m / 14:47 · 2,4 m | 08:35 · 0,2 m / 20:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:05 · 2,4 m / 15:34 · 2,5 m | 09:20 · 0,1 m / 21:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 03:50 · 2,4 m / 16:22 · 2,4 m | 10:07 · 0,1 m / 22:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:37 · 2,3 m / 17:11 · 2,3 m | 10:55 · 0,1 m / 23:12 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:26 · 2,3 m / 18:02 · 2,2 m | 11:48 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:17 · 2,2 m / 18:58 · 2,1 m | 00:01 · 0,6 m / 12:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:15 · 2,1 m / 20:00 · 1,9 m | 00:55 · 0,8 m / 13:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:19 · 2,0 m / 21:07 · 1,9 m | 01:59 · 0,9 m / 14:46 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:30 · 1,9 m / 22:19 · 1,8 m | 03:12 · 0,9 m / 15:57 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 10:37 · 1,9 m / 23:20 · 1,9 m | 04:27 · 0,9 m / 17:07 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 11:41 · 2,0 m | 05:29 · 0,9 m / 18:05 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:13 · 1,9 m / 12:37 · 2,0 m | 06:22 · 0,8 m / 18:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 00:58 · 2,0 m / 13:26 · 2,0 m | 07:07 · 0,7 m / 19:37 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 01:43 · 2,0 m / 14:09 · 2,1 m | 07:50 · 0,6 m / 20:12 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:19 · 2,1 m / 14:50 · 2,1 m | 08:31 · 0,5 m / 20:50 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 02:54 · 2,1 m / 15:30 · 2,1 m | 09:05 · 0,4 m / 21:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:32 · 2,1 m / 16:04 · 2,1 m | 09:44 · 0,4 m / 21:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em Boipeba?
0,1 m, em 17 de maio de 2026, às 10:07 (horário local (UTC-3)).