Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 09:39 · 1,8 m / 21:58 · 1,9 m | 03:14 · 0,6 m / 15:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 10:47 · 1,8 m / 23:05 · 1,9 m | 04:27 · 0,7 m / 16:53 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 11:47 · 1,8 m | 05:35 · 0,6 m / 17:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:05 · 1,9 m / 12:37 · 1,9 m | 06:33 · 0,6 m / 18:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:00 · 1,9 m / 13:22 · 1,9 m | 07:18 · 0,5 m / 19:33 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 01:50 · 2,0 m / 14:02 · 2,0 m | 07:59 · 0,5 m / 20:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 02:37 · 2,0 m / 14:43 · 2,0 m | 08:38 · 0,4 m / 20:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:15 · 2,0 m / 15:17 · 2,1 m | 09:10 · 0,4 m / 21:31 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:52 · 2,0 m / 15:50 · 2,1 m | 09:46 · 0,4 m / 22:03 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:26 · 2,0 m / 16:26 · 2,1 m | 10:16 · 0,4 m / 22:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 04:58 · 2,0 m / 16:58 · 2,0 m | 10:50 · 0,5 m / 23:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:34 · 1,9 m / 17:37 · 2,0 m | 11:22 · 0,6 m / 23:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:07 · 1,9 m / 18:15 · 2,0 m | 11:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 06:49 · 1,8 m / 18:58 · 1,9 m | 00:25 · 0,5 m / 12:37 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:35 · 1,8 m / 19:50 · 1,8 m | 01:08 · 0,6 m / 13:27 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:34 · 1,7 m / 20:52 · 1,8 m | 02:01 · 0,7 m / 14:33 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:41 · 1,7 m / 21:56 · 1,8 m | 03:03 · 0,7 m / 15:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 10:49 · 1,7 m / 23:02 · 1,8 m | 04:14 · 0,7 m / 16:53 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 11:49 · 1,8 m | 05:23 · 0,6 m / 17:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:05 · 1,9 m / 12:45 · 1,9 m | 06:27 · 0,5 m / 18:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:07 · 2,0 m / 13:37 · 2,0 m | 07:25 · 0,4 m / 19:52 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:04 · 2,1 m / 14:28 · 2,1 m | 08:18 · 0,3 m / 20:46 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 02:58 · 2,2 m / 15:15 · 2,2 m | 09:08 · 0,3 m / 21:37 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 03:52 · 2,3 m / 16:04 · 2,3 m | 09:55 · 0,2 m / 22:27 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 04:43 · 2,3 m / 16:52 · 2,3 m | 10:44 · 0,3 m / 23:14 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:30 · 2,3 m / 17:43 · 2,3 m | 11:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:15 · 2,2 m / 18:32 · 2,3 m | 00:01 · 0,1 m / 12:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:00 · 2,0 m / 19:20 · 2,1 m | 00:50 · 0,2 m / 12:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 07:50 · 1,9 m / 20:11 · 2,0 m | 01:37 · 0,4 m / 13:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 08:43 · 1,8 m / 21:09 · 1,9 m | 02:25 · 0,6 m / 14:37 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 09:45 · 1,7 m / 22:17 · 1,8 m | 03:22 · 0,7 m / 15:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 em Boipeba?
-0,0 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:27 (horário local (UTC-3)).