Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Aracaju: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:48 · 2,0 m / 14:09 · 2,0 m | 08:03 · 0,4 m / 20:32 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:43 · 2,1 m / 15:00 · 2,2 m | 08:54 · 0,3 m / 21:20 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:32 · 2,2 m / 15:47 · 2,3 m | 09:41 · 0,3 m / 22:09 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:17 · 2,2 m / 16:32 · 2,4 m | 10:26 · 0,3 m / 22:58 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:03 · 2,2 m / 17:15 · 2,3 m | 11:11 · 0,4 m / 23:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:50 · 2,1 m / 18:02 · 2,3 m | 11:58 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:33 · 2,0 m / 18:48 · 2,1 m | 00:32 · 0,2 m / 12:43 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:18 · 1,9 m / 19:37 · 1,9 m | 01:18 · 0,3 m / 13:28 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:07 · 1,7 m / 20:28 · 1,8 m | 02:07 · 0,5 m / 14:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:02 · 1,6 m / 21:28 · 1,6 m | 03:00 · 0,6 m / 15:13 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:02 · 1,5 m / 22:39 · 1,6 m | 03:58 · 0,7 m / 16:18 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:05 · 1,6 m / 23:52 · 1,6 m | 05:00 · 0,8 m / 17:30 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:09 · 1,6 m | 06:03 · 0,8 m / 18:33 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:54 · 1,7 m / 13:03 · 1,8 m | 06:58 · 0,8 m / 19:26 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:43 · 1,8 m / 13:48 · 1,8 m | 07:43 · 0,8 m / 20:09 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:24 · 1,8 m / 14:26 · 1,9 m | 08:22 · 0,6 m / 20:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:02 · 1,9 m / 15:03 · 2,0 m | 09:02 · 0,5 m / 21:24 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:39 · 1,9 m / 15:41 · 2,0 m | 09:37 · 0,4 m / 22:00 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:13 · 2,0 m / 16:17 · 2,1 m | 10:11 · 0,3 m / 22:35 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:50 · 2,0 m / 16:54 · 2,1 m | 10:48 · 0,3 m / 23:11 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:24 · 2,0 m / 17:30 · 2,2 m | 11:24 · 0,4 m / 23:50 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:02 · 2,0 m / 18:09 · 2,2 m | 12:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:41 · 2,0 m / 18:54 · 2,1 m | 00:32 · 0,4 m / 12:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:22 · 1,9 m / 19:43 · 2,0 m | 01:15 · 0,5 m / 13:33 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:15 · 1,8 m / 20:43 · 1,8 m | 02:09 · 0,6 m / 14:35 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:20 · 1,6 m / 22:00 · 1,7 m | 03:13 · 0,7 m / 15:50 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:43 · 1,6 m / 23:26 · 1,7 m | 04:35 · 0,7 m / 17:13 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:03 · 1,7 m | 05:58 · 0,7 m / 18:33 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:48 · 1,8 m / 13:09 · 1,8 m | 07:05 · 0,6 m / 19:37 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:50 · 1,9 m / 14:05 · 2,0 m | 08:03 · 0,5 m / 20:30 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:41 · 2,1 m / 14:54 · 2,2 m | 08:50 · 0,4 m / 21:17 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Aracaju?
0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:09 (horário local (UTC-3)).