Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Recife: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto do Recife (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 09:59 · 1,8 m / 22:23 · 2,0 m | 03:55 · 0,6 m / 16:14 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 11:08 · 1,8 m / 23:27 · 2,0 m | 05:04 · 0,6 m / 17:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 12:04 · 1,9 m | 06:06 · 0,6 m / 18:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:34 · 2,0 m / 12:55 · 1,9 m | 06:59 · 0,6 m / 19:14 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:16 · 2,0 m / 13:40 · 2,0 m | 07:40 · 0,6 m / 19:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 02:01 · 2,0 m / 14:12 · 2,1 m | 08:16 · 0,5 m / 20:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 02:42 · 2,1 m / 14:49 · 2,1 m | 08:51 · 0,5 m / 21:12 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:12 · 2,1 m / 15:27 · 2,2 m | 09:21 · 0,5 m / 21:49 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 03:49 · 2,1 m / 16:02 · 2,2 m | 09:57 · 0,5 m / 22:21 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:27 · 2,1 m / 16:38 · 2,2 m | 10:32 · 0,5 m / 22:59 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:02 · 2,1 m / 17:16 · 2,2 m | 11:06 · 0,5 m / 23:38 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 05:42 · 2,0 m / 17:57 · 2,1 m | 11:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:23 · 2,0 m / 18:34 · 2,0 m | 00:10 · 0,5 m / 12:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 07:04 · 1,9 m / 19:17 · 2,0 m | 00:51 · 0,6 m / 13:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 07:53 · 1,8 m / 20:06 · 1,9 m | 01:40 · 0,6 m / 13:44 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:44 · 1,8 m / 21:01 · 1,9 m | 02:21 · 0,7 m / 14:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:44 · 1,7 m / 22:04 · 1,9 m | 03:29 · 0,7 m / 15:40 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 10:44 · 1,8 m / 23:08 · 1,9 m | 04:27 · 0,7 m / 16:57 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 11:49 · 1,9 m | 05:40 · 0,7 m / 18:01 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:16 · 2,0 m / 12:42 · 2,0 m | 06:36 · 0,6 m / 19:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:12 · 2,1 m / 13:40 · 2,1 m | 07:32 · 0,5 m / 19:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:10 · 2,2 m / 14:27 · 2,3 m | 08:23 · 0,4 m / 20:51 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 03:02 · 2,3 m / 15:19 · 2,4 m | 09:12 · 0,3 m / 21:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 03:53 · 2,4 m / 16:08 · 2,5 m | 10:02 · 0,3 m / 22:32 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 04:47 · 2,4 m / 16:59 · 2,5 m | 10:53 · 0,3 m / 23:25 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:32 · 2,3 m / 17:51 · 2,5 m | 11:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:25 · 2,2 m / 18:40 · 2,4 m | 00:14 · 0,1 m / 12:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:16 · 2,1 m / 19:36 · 2,2 m | 01:10 · 0,3 m / 13:19 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 08:10 · 2,0 m / 20:32 · 2,1 m | 02:04 · 0,4 m / 14:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 09:08 · 1,9 m / 21:38 · 1,9 m | 03:08 · 0,6 m / 15:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:10 · 1,8 m / 22:47 · 1,9 m | 04:10 · 0,7 m / 16:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 no Recife?
0,0 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:32 (horário local (UTC-3)).