Tábua das marés de Porto de Galinhas: setembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros e o horário de Pernambuco. Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A coluna “Janela das piscinas” mostra cerca de 90 minutos antes e depois de cada baixa-mar diurna de até 0,5 m.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).Melhores dias de setembro (baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28 e 29.
| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 06:12 · 2,3 m / 18:36 · 2,1 m | 00:02 · 0,3 m / 12:23 · 0,3 m | 10:53–13:53 |
| 2 · qua | 06:59 · 2,1 m / 19:19 · 1,9 m | 00:46 · 0,4 m / 13:04 · 0,5 m | 11:34–14:34 |
| 3 · qui | 07:53 · 1,9 m / 20:19 · 1,8 m | 01:36 · 0,5 m / 14:01 · 0,7 m | — |
| 4 · sex | 09:04 · 1,7 m / 21:46 · 1,7 m | 02:49 · 0,7 m / 15:23 · 0,8 m | — |
| 5 · sáb | 10:47 · 1,7 m / 23:23 · 1,8 m | 04:32 · 0,7 m / 17:14 · 0,8 m | — |
| 6 · dom | 12:23 · 1,8 m | 06:06 · 0,6 m / 18:38 · 0,7 m | — |
| 7 · seg | 00:46 · 1,9 m / 13:27 · 1,9 m | 07:12 · 0,4 m / 19:34 · 0,5 m | 05:42–08:42 |
| 8 · terMelhor dia | 01:42 · 2,1 m / 14:16 · 2,1 m | 08:04 · 0,2 m / 20:19 · 0,4 m | 06:34–09:34 |
| 9 · quaMelhor dia | 02:27 · 2,3 m / 14:57 · 2,3 m | 08:49 · 0,1 m / 21:01 · 0,3 m | 07:19–10:19 |
| 10 · quiMelhor dia | 03:08 · 2,5 m / 15:34 · 2,4 m | 09:27 · 0,0 m / 21:38 · 0,2 m | 07:57–10:57 |
| 11 · sexMelhor dia | 03:47 · 2,5 m / 16:08 · 2,4 m | 10:04 · 0,0 m / 22:12 · 0,1 m | 08:34–11:34 |
| 12 · sábMelhor dia | 04:23 · 2,5 m / 16:44 · 2,4 m | 10:40 · 0,1 m / 22:49 · 0,2 m | 09:10–12:10 |
| 13 · domMelhor dia | 05:01 · 2,4 m / 17:16 · 2,3 m | 11:10 · 0,2 m / 23:21 · 0,3 m | 09:40–12:40 |
| 14 · seg | 05:36 · 2,3 m / 17:51 · 2,1 m | 11:44 · 0,3 m / 23:57 · 0,4 m | 10:14–13:14 |
| 15 · ter | 06:10 · 2,1 m / 18:23 · 2,0 m | 12:12 · 0,5 m | 10:42–13:42 |
| 16 · qua | 06:49 · 1,9 m / 19:01 · 1,8 m | 00:31 · 0,5 m / 12:47 · 0,7 m | — |
| 17 · qui | 07:31 · 1,7 m / 19:47 · 1,7 m | 01:10 · 0,7 m / 13:25 · 0,8 m | — |
| 18 · sex | 08:29 · 1,5 m / 20:53 · 1,6 m | 02:04 · 0,8 m / 14:27 · 1,0 m | — |
| 19 · sáb | 10:06 · 1,4 m / 22:29 · 1,5 m | 03:42 · 0,9 m / 16:29 · 1,0 m | — |
| 20 · dom | 11:55 · 1,5 m | 05:32 · 0,9 m / 18:01 · 0,9 m | — |
| 21 · seg | 00:01 · 1,6 m / 12:57 · 1,7 m | 06:38 · 0,7 m / 18:55 · 0,8 m | — |
| 22 · ter | 00:59 · 1,8 m / 13:38 · 1,8 m | 07:21 · 0,6 m / 19:34 · 0,7 m | — |
| 23 · qua | 01:40 · 2,0 m / 14:10 · 2,0 m | 08:01 · 0,5 m / 20:08 · 0,5 m | 06:31–09:31 |
| 24 · qui | 02:14 · 2,2 m / 14:42 · 2,1 m | 08:32 · 0,3 m / 20:42 · 0,4 m | 07:02–10:02 |
| 25 · sexMelhor dia | 02:49 · 2,3 m / 15:12 · 2,3 m | 09:04 · 0,2 m / 21:14 · 0,3 m | 07:34–10:34 |
| 26 · sábMelhor dia | 03:21 · 2,4 m / 15:46 · 2,3 m | 09:38 · 0,1 m / 21:49 · 0,2 m | 08:08–11:08 |
| 27 · domMelhor dia | 03:57 · 2,5 m / 16:17 · 2,4 m | 10:08 · 0,1 m / 22:23 · 0,1 m | 08:38–11:38 |
| 28 · segMelhor dia | 04:34 · 2,5 m / 16:55 · 2,3 m | 10:46 · 0,1 m / 23:02 · 0,1 m | 09:16–12:16 |
| 29 · terMelhor dia | 05:12 · 2,4 m / 17:32 · 2,2 m | 11:19 · 0,2 m / 23:44 · 0,2 m | 09:49–12:49 |
| 30 · qua | 05:57 · 2,2 m / 18:14 · 2,1 m | 12:01 · 0,3 m | 10:31–13:31 |
Perguntas sobre a tábua
O dia 11, com baixa-mar de 0,0 m às 10:04. Ao todo, têm baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00 os dias 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28 e 29.
0,0 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:04 (horário de Pernambuco).
19 dias têm ao menos uma baixa-mar diurna de até 0,5 m; 11 deles têm baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00.
