Tábua das marés de Porto de Galinhas: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros e o horário de Pernambuco. Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A coluna “Janela das piscinas” mostra cerca de 90 minutos antes e depois de cada baixa-mar diurna de até 0,5 m.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).Melhores dias de março (baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00): 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 e 22.
| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:47 · 2,2 m / 14:57 · 2,3 m | 08:51 · 0,4 m / 21:16 · 0,2 m | 07:21–10:21 |
| 2 · seg | 03:23 · 2,3 m / 15:36 · 2,5 m | 09:27 · 0,3 m / 21:55 · 0,1 m | 07:57–10:57 |
| 3 · terMelhor dia | 04:01 · 2,4 m / 16:10 · 2,5 m | 10:02 · 0,2 m / 22:29 · 0,1 m | 08:32–11:32 |
| 4 · quaMelhor dia | 04:32 · 2,4 m / 16:47 · 2,5 m | 10:36 · 0,2 m / 23:01 · 0,2 m | 09:06–12:06 |
| 5 · quiMelhor dia | 05:04 · 2,4 m / 17:19 · 2,4 m | 11:06 · 0,3 m / 23:31 · 0,3 m | 09:36–12:36 |
| 6 · sex | 05:36 · 2,3 m / 17:53 · 2,3 m | 11:40 · 0,3 m | 10:10–13:10 |
| 7 · sáb | 06:06 · 2,2 m / 18:25 · 2,1 m | 00:01 · 0,4 m / 12:10 · 0,4 m | 10:40–13:40 |
| 8 · dom | 06:40 · 2,0 m / 19:01 · 1,9 m | 00:29 · 0,5 m / 12:44 · 0,6 m | — |
| 9 · seg | 07:12 · 1,9 m / 19:42 · 1,8 m | 01:01 · 0,7 m / 13:19 · 0,7 m | — |
| 10 · ter | 07:57 · 1,7 m / 20:36 · 1,6 m | 01:38 · 0,8 m / 14:10 · 0,9 m | — |
| 11 · qua | 09:01 · 1,6 m / 22:08 · 1,5 m | 02:36 · 1,0 m / 15:44 · 1,0 m | — |
| 12 · qui | 10:40 · 1,6 m | 04:36 · 1,1 m / 17:42 · 0,9 m | — |
| 13 · sex | 00:04 · 1,6 m / 12:16 · 1,7 m | 06:14 · 1,0 m / 18:53 · 0,8 m | — |
| 14 · sáb | 01:10 · 1,7 m / 13:14 · 1,8 m | 07:10 · 0,8 m / 19:38 · 0,6 m | — |
| 15 · dom | 01:55 · 1,9 m / 13:59 · 2,0 m | 07:53 · 0,7 m / 20:16 · 0,5 m | — |
| 16 · seg | 02:29 · 2,1 m / 14:34 · 2,2 m | 08:29 · 0,5 m / 20:53 · 0,3 m | — |
| 17 · ter | 03:02 · 2,2 m / 15:08 · 2,4 m | 09:02 · 0,4 m / 21:27 · 0,2 m | 07:32–10:32 |
| 18 · quaMelhor dia | 03:36 · 2,4 m / 15:46 · 2,5 m | 09:38 · 0,3 m / 22:01 · 0,1 m | 08:08–11:08 |
| 19 · quiMelhor dia | 04:08 · 2,4 m / 16:21 · 2,6 m | 10:12 · 0,2 m / 22:36 · 0,1 m | 08:42–11:42 |
| 20 · sexMelhor dia | 04:44 · 2,5 m / 17:01 · 2,6 m | 10:51 · 0,1 m / 23:12 · 0,1 m | 09:21–12:21 |
| 21 · sábMelhor dia | 05:19 · 2,4 m / 17:40 · 2,5 m | 11:29 · 0,1 m / 23:51 · 0,3 m | 09:59–12:59 |
| 22 · domMelhor dia | 06:01 · 2,3 m / 18:23 · 2,3 m | 12:10 · 0,2 m | 10:40–13:40 |
| 23 · seg | 06:46 · 2,2 m / 19:14 · 2,1 m | 00:31 · 0,4 m / 13:01 · 0,4 m | 11:31–14:31 |
| 24 · ter | 07:36 · 2,0 m / 20:17 · 1,9 m | 01:19 · 0,6 m / 14:02 · 0,6 m | — |
| 25 · qua | 08:47 · 1,8 m / 21:49 · 1,7 m | 02:25 · 0,8 m / 15:32 · 0,7 m | — |
| 26 · qui | 10:21 · 1,8 m / 23:36 · 1,7 m | 04:14 · 0,9 m / 17:17 · 0,7 m | — |
| 27 · sex | 12:01 · 1,9 m | 05:55 · 0,9 m / 18:36 · 0,6 m | — |
| 28 · sáb | 00:53 · 1,9 m / 13:06 · 2,0 m | 07:01 · 0,7 m / 19:31 · 0,5 m | — |
| 29 · dom | 01:44 · 2,0 m / 13:57 · 2,2 m | 07:49 · 0,6 m / 20:14 · 0,3 m | — |
| 30 · seg | 02:23 · 2,2 m / 14:36 · 2,3 m | 08:27 · 0,5 m / 20:53 · 0,3 m | 06:57–09:57 |
| 31 · ter | 02:59 · 2,3 m / 15:10 · 2,4 m | 09:02 · 0,4 m / 21:25 · 0,2 m | 07:32–10:32 |
Perguntas sobre a tábua
O dia 20, com baixa-mar de 0,1 m às 10:51. Ao todo, têm baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00 os dias 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 e 22.
0,1 m, em 2 de março de 2026, às 21:55 (horário de Pernambuco).
16 dias têm ao menos uma baixa-mar diurna de até 0,5 m; 8 deles têm baixa-mar de até 0,3 m entre 07:00 e 16:00.
