Alagoas
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maceió: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:32 · 2,0 m / 14:44 · 2,1 m | 08:38 · 0,3 m / 21:04 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:10 · 2,1 m / 15:19 · 2,2 m | 09:16 · 0,3 m / 21:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 03:46 · 2,2 m / 15:57 · 2,3 m | 09:53 · 0,2 m / 22:16 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:16 · 2,2 m / 16:31 · 2,3 m | 10:23 · 0,2 m / 22:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 04:49 · 2,2 m / 17:04 · 2,2 m | 10:53 · 0,2 m / 23:16 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:16 · 2,1 m / 17:36 · 2,1 m | 11:23 · 0,3 m / 23:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 05:49 · 2,0 m / 18:08 · 1,9 m | 11:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:21 · 1,9 m / 18:46 · 1,8 m | 00:16 · 0,5 m / 12:25 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 06:59 · 1,7 m / 19:29 · 1,6 m | 00:47 · 0,6 m / 13:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 07:44 · 1,6 m / 20:25 · 1,4 m | 01:27 · 0,8 m / 14:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 08:49 · 1,4 m / 22:04 · 1,4 m | 02:36 · 0,9 m / 15:34 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:25 · 1,4 m | 04:25 · 1,0 m / 17:21 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:02 · 1,4 m / 12:04 · 1,5 m | 06:08 · 0,9 m / 18:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:04 · 1,6 m / 13:02 · 1,7 m | 07:06 · 0,8 m / 19:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:47 · 1,8 m / 13:46 · 1,8 m | 07:47 · 0,6 m / 20:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:17 · 1,9 m / 14:21 · 2,0 m | 08:19 · 0,5 m / 20:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 02:51 · 2,1 m / 14:57 · 2,2 m | 08:53 · 0,3 m / 21:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:21 · 2,2 m / 15:31 · 2,3 m | 09:27 · 0,2 m / 21:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 03:55 · 2,3 m / 16:06 · 2,4 m | 10:01 · 0,1 m / 22:23 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:29 · 2,3 m / 16:46 · 2,4 m | 10:36 · 0,1 m / 23:01 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:04 · 2,2 m / 17:25 · 2,3 m | 11:14 · 0,2 m / 23:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 05:46 · 2,1 m / 18:08 · 2,1 m | 11:57 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:27 · 1,9 m / 19:01 · 1,9 m | 00:19 · 0,4 m / 12:44 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:16 · 1,8 m / 20:04 · 1,7 m | 01:08 · 0,6 m / 13:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:27 · 1,6 m / 21:38 · 1,5 m | 02:19 · 0,8 m / 15:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:10 · 1,6 m / 23:34 · 1,6 m | 04:04 · 0,9 m / 17:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 11:49 · 1,7 m | 05:51 · 0,8 m / 18:25 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 00:46 · 1,7 m / 12:55 · 1,8 m | 06:55 · 0,7 m / 19:17 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:34 · 1,9 m / 13:42 · 2,0 m | 07:40 · 0,5 m / 20:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:10 · 2,0 m / 14:21 · 2,1 m | 08:16 · 0,4 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 02:46 · 2,1 m / 14:59 · 2,2 m | 08:53 · 0,3 m / 21:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em Maceió?
0,1 m, em 2 de março de 2026, às 21:42 (horário local (UTC-3)).