Alagoas
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maceió: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:42 · 1,9 m / 14:04 · 1,9 m | 08:04 · 0,3 m / 20:31 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:42 · 1,9 m / 14:57 · 2,0 m | 08:57 · 0,2 m / 21:23 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:31 · 2,0 m / 15:46 · 2,1 m | 09:46 · 0,2 m / 22:12 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:19 · 2,0 m / 16:29 · 2,1 m | 10:29 · 0,2 m / 23:01 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:04 · 2,0 m / 17:16 · 2,1 m | 11:10 · 0,2 m / 23:46 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:47 · 1,9 m / 18:02 · 2,0 m | 11:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:29 · 1,9 m / 18:46 · 1,9 m | 00:25 · 0,2 m / 12:31 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:08 · 1,7 m / 19:29 · 1,8 m | 01:06 · 0,3 m / 13:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 07:53 · 1,6 m / 20:14 · 1,7 m | 01:49 · 0,5 m / 13:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:44 · 1,5 m / 21:08 · 1,6 m | 02:36 · 0,6 m / 14:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:42 · 1,5 m / 22:17 · 1,5 m | 03:40 · 0,7 m / 16:04 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 10:59 · 1,4 m / 23:38 · 1,5 m | 04:49 · 0,8 m / 17:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:04 · 1,5 m | 06:06 · 0,7 m / 18:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:47 · 1,5 m / 13:02 · 1,6 m | 07:08 · 0,7 m / 19:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:40 · 1,6 m / 13:47 · 1,7 m | 07:55 · 0,6 m / 20:12 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:23 · 1,7 m / 14:23 · 1,8 m | 08:31 · 0,5 m / 20:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:02 · 1,8 m / 15:02 · 1,9 m | 09:06 · 0,4 m / 21:25 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:36 · 1,8 m / 15:40 · 1,9 m | 09:42 · 0,3 m / 22:01 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:10 · 1,9 m / 16:14 · 2,0 m | 10:14 · 0,3 m / 22:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:47 · 1,9 m / 16:51 · 2,0 m | 10:47 · 0,3 m / 23:10 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:17 · 1,9 m / 17:29 · 2,1 m | 11:21 · 0,3 m / 23:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 05:55 · 1,9 m / 18:06 · 2,0 m | 11:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:36 · 1,9 m / 18:49 · 2,0 m | 00:23 · 0,3 m / 12:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:14 · 1,8 m / 19:38 · 1,9 m | 01:06 · 0,4 m / 13:21 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:04 · 1,7 m / 20:29 · 1,8 m | 01:55 · 0,5 m / 14:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:04 · 1,6 m / 21:44 · 1,6 m | 02:57 · 0,6 m / 15:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:29 · 1,5 m / 23:10 · 1,6 m | 04:16 · 0,7 m / 17:01 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 11:53 · 1,6 m | 05:53 · 0,7 m / 18:31 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:38 · 1,7 m / 13:04 · 1,7 m | 07:08 · 0,6 m / 19:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:49 · 1,8 m / 14:02 · 1,9 m | 08:04 · 0,4 m / 20:32 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:44 · 1,9 m / 14:53 · 2,0 m | 08:53 · 0,3 m / 21:19 · 0,0 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Maceió?
-0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:12 (horário local (UTC-3)).