Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Trairi: enero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · jue | 02:38 · 2,6 m / 14:57 · 2,9 m | 08:36 · 0,5 m / 21:19 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 2 · vie | 03:29 · 2,7 m / 15:51 · 3,0 m | 09:31 · 0,4 m / 22:12 · 0,0 m | Sin regla verificada |
| 3 · sáb | 04:19 · 2,8 m / 16:42 · 3,1 m | 10:19 · 0,3 m / 23:01 · -0,0 m | Sin regla verificada |
| 4 · dom | 05:08 · 2,8 m / 17:29 · 3,1 m | 11:08 · 0,3 m / 23:49 · 0,0 m | Sin regla verificada |
| 5 · lun | 05:59 · 2,8 m / 18:14 · 3,1 m | 11:57 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 6 · mar | 06:46 · 2,7 m / 19:02 · 2,9 m | 00:34 · 0,1 m / 12:44 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 7 · mié | 07:29 · 2,6 m / 19:47 · 2,7 m | 01:16 · 0,3 m / 13:29 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 8 · jue | 08:14 · 2,5 m / 20:32 · 2,5 m | 02:02 · 0,5 m / 14:14 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 9 · vie | 09:02 · 2,3 m / 21:19 · 2,3 m | 02:47 · 0,7 m / 15:01 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 10 · sáb | 09:53 · 2,2 m / 22:16 · 2,1 m | 03:34 · 0,8 m / 15:55 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 11 · dom | 10:49 · 2,1 m / 23:23 · 2,0 m | 04:27 · 1,0 m / 16:57 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 12 · lun | 11:53 · 2,1 m | 05:31 · 1,1 m / 18:12 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 13 · mar | 00:40 · 2,0 m / 12:57 · 2,2 m | 06:36 · 1,1 m / 19:25 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 14 · mié | 01:44 · 2,0 m / 13:55 · 2,3 m | 07:36 · 1,0 m / 20:23 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 15 · jue | 02:34 · 2,1 m / 14:44 · 2,4 m | 08:27 · 0,9 m / 21:08 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 16 · vie | 03:17 · 2,2 m / 15:25 · 2,5 m | 09:12 · 0,8 m / 21:51 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 17 · sáb | 04:01 · 2,4 m / 16:06 · 2,6 m | 09:55 · 0,7 m / 22:27 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 18 · dom | 04:36 · 2,5 m / 16:46 · 2,7 m | 10:34 · 0,6 m / 23:02 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 19 · lun | 05:10 · 2,5 m / 17:19 · 2,8 m | 11:10 · 0,6 m / 23:38 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 20 · mar | 05:49 · 2,5 m / 17:59 · 2,9 m | 11:47 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 21 · mié | 06:21 · 2,5 m / 18:34 · 2,8 m | 00:12 · 0,3 m / 12:21 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 22 · jue | 07:01 · 2,5 m / 19:12 · 2,8 m | 00:49 · 0,3 m / 13:01 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 23 · vie | 07:40 · 2,5 m / 19:57 · 2,7 m | 01:23 · 0,4 m / 13:40 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 24 · sáb | 08:19 · 2,5 m / 20:44 · 2,5 m | 02:04 · 0,5 m / 14:23 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 25 · dom | 09:08 · 2,4 m / 21:38 · 2,4 m | 02:51 · 0,7 m / 15:17 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 26 · lun | 10:06 · 2,4 m / 22:47 · 2,3 m | 03:47 · 0,8 m / 16:25 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 27 · mar | 11:17 · 2,4 m | 04:55 · 0,8 m / 17:46 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 28 · mié | 00:06 · 2,3 m / 12:36 · 2,5 m | 06:08 · 0,8 m / 19:06 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 29 · jue | 01:23 · 2,3 m / 13:49 · 2,6 m | 07:23 · 0,8 m / 20:16 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 30 · vie | 02:27 · 2,5 m / 14:51 · 2,8 m | 08:27 · 0,6 m / 21:14 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 31 · sáb | 03:21 · 2,6 m / 15:44 · 3,0 m | 09:23 · 0,5 m / 22:04 · 0,1 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de enero de 2026 en Trairi?
-0,0 m, el 3 de enero de 2026, a las 23:01 (hora local (UTC-3)).