Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Sul de Sergipe: septiembre de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · mar | 06:06 · 2,2 m / 18:27 · 2,0 m | 12:19 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 2 · mié | 06:53 · 2,0 m / 19:14 · 1,8 m | 00:40 · 0,5 m / 13:06 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 3 · jue | 07:51 · 1,8 m / 20:16 · 1,7 m | 01:36 · 0,6 m / 14:08 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 4 · vie | 09:08 · 1,6 m / 21:44 · 1,6 m | 02:55 · 0,6 m / 15:38 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 5 · sáb | 10:50 · 1,6 m / 23:20 · 1,7 m | 04:29 · 0,7 m / 17:14 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 6 · dom | 12:18 · 1,8 m | 05:57 · 0,6 m / 18:31 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 7 · lun | 00:35 · 1,9 m / 13:18 · 1,9 m | 07:03 · 0,4 m / 19:27 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 8 · mar | 01:29 · 2,1 m / 14:05 · 2,1 m | 07:55 · 0,3 m / 20:10 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 9 · mié | 02:14 · 2,3 m / 14:44 · 2,2 m | 08:38 · 0,2 m / 20:51 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 10 · jue | 02:57 · 2,4 m / 15:20 · 2,3 m | 09:16 · 0,1 m / 21:27 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 11 · vie | 03:35 · 2,5 m / 15:57 · 2,3 m | 09:55 · 0,0 m / 22:03 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 12 · sáb | 04:12 · 2,4 m / 16:31 · 2,2 m | 10:29 · 0,0 m / 22:38 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 13 · dom | 04:51 · 2,3 m / 17:06 · 2,2 m | 11:03 · 0,1 m / 23:10 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 14 · lun | 05:27 · 2,2 m / 17:42 · 2,1 m | 11:36 · 0,3 m / 23:46 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 15 · mar | 06:05 · 2,1 m / 18:16 · 2,0 m | 12:10 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 16 · mié | 06:46 · 1,9 m / 18:57 · 1,8 m | 00:21 · 0,5 m / 12:48 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 17 · jue | 07:33 · 1,7 m / 19:44 · 1,7 m | 01:04 · 0,7 m / 13:34 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 18 · vie | 08:38 · 1,6 m / 20:53 · 1,6 m | 02:04 · 0,9 m / 14:46 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 19 · sáb | 10:18 · 1,5 m / 22:27 · 1,5 m | 03:38 · 0,9 m / 16:25 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · dom | 11:57 · 1,5 m / 23:53 · 1,6 m | 05:21 · 0,9 m / 17:53 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 21 · lun | 12:53 · 1,6 m | 06:29 · 0,7 m / 18:46 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 22 · mar | 00:48 · 1,7 m / 13:31 · 1,7 m | 07:10 · 0,6 m / 19:23 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 23 · mié | 01:27 · 1,9 m / 14:03 · 1,9 m | 07:46 · 0,4 m / 19:57 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 24 · jue | 02:03 · 2,0 m / 14:33 · 2,0 m | 08:16 · 0,3 m / 20:29 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 25 · vie | 02:36 · 2,2 m / 15:05 · 2,2 m | 08:49 · 0,2 m / 21:03 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 26 · sáb | 03:10 · 2,4 m / 15:35 · 2,3 m | 09:23 · 0,2 m / 21:38 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 27 · dom | 03:48 · 2,4 m / 16:08 · 2,3 m | 09:59 · 0,2 m / 22:14 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 28 · lun | 04:23 · 2,4 m / 16:46 · 2,3 m | 10:36 · 0,2 m / 22:53 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 29 · mar | 05:05 · 2,3 m / 17:21 · 2,1 m | 11:14 · 0,3 m / 23:36 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 30 · mié | 05:50 · 2,1 m / 18:06 · 2,0 m | 11:59 · 0,4 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de septiembre de 2026 en el Litoral Sul de Sergipe?
0,0 m, el 11 de septiembre de 2026, a las 09:55 (hora local (UTC-3)).