Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Sul da Paraíba: septiembre de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · mar | 06:33 · 2,3 m / 18:53 · 2,2 m | 00:17 · 0,4 m / 12:36 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 2 · mié | 07:16 · 2,2 m / 19:40 · 2,1 m | 00:58 · 0,5 m / 13:15 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 3 · jue | 08:10 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m | 01:51 · 0,6 m / 14:10 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 4 · vie | 09:23 · 1,9 m / 22:03 · 1,9 m | 03:04 · 0,8 m / 15:32 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 5 · sáb | 10:59 · 1,8 m / 23:38 · 1,9 m | 04:43 · 0,8 m / 17:19 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 6 · dom | 12:37 · 1,9 m | 06:19 · 0,7 m / 18:43 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 7 · lun | 00:57 · 2,1 m / 13:42 · 2,1 m | 07:30 · 0,5 m / 19:45 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 8 · mar | 01:59 · 2,3 m / 14:33 · 2,2 m | 08:21 · 0,3 m / 20:32 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 9 · mié | 02:50 · 2,4 m / 15:18 · 2,4 m | 09:04 · 0,2 m / 21:15 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 10 · jue | 03:35 · 2,5 m / 15:55 · 2,5 m | 09:45 · 0,1 m / 21:56 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 11 · vie | 04:12 · 2,6 m / 16:33 · 2,5 m | 10:21 · 0,1 m / 22:34 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 12 · sáb | 04:50 · 2,6 m / 17:07 · 2,5 m | 10:56 · 0,1 m / 23:06 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 13 · dom | 05:23 · 2,5 m / 17:40 · 2,4 m | 11:30 · 0,2 m / 23:41 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 14 · lun | 05:57 · 2,4 m / 18:10 · 2,3 m | 12:00 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 15 · mar | 06:31 · 2,2 m / 18:46 · 2,2 m | 00:13 · 0,4 m / 12:30 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 16 · mié | 07:07 · 2,0 m / 19:20 · 2,0 m | 00:49 · 0,6 m / 13:00 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 17 · jue | 07:50 · 1,9 m / 20:10 · 1,9 m | 01:26 · 0,7 m / 13:41 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 18 · vie | 08:48 · 1,7 m / 21:16 · 1,8 m | 02:21 · 0,9 m / 14:45 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 19 · sáb | 10:16 · 1,6 m / 22:48 · 1,7 m | 03:58 · 1,0 m / 16:49 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · dom | 12:05 · 1,7 m | 05:45 · 1,0 m / 18:08 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 21 · lun | 00:08 · 1,8 m / 13:07 · 1,8 m | 06:55 · 0,8 m / 19:06 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 22 · mar | 01:10 · 2,0 m / 13:50 · 2,0 m | 07:40 · 0,7 m / 19:47 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 23 · mié | 01:55 · 2,1 m / 14:25 · 2,1 m | 08:15 · 0,5 m / 20:21 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 24 · jue | 02:35 · 2,3 m / 14:59 · 2,2 m | 08:49 · 0,4 m / 20:56 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 25 · vie | 03:08 · 2,4 m / 15:33 · 2,3 m | 09:19 · 0,3 m / 21:32 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 26 · sáb | 03:44 · 2,5 m / 16:03 · 2,4 m | 09:55 · 0,2 m / 22:06 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 27 · dom | 04:20 · 2,5 m / 16:38 · 2,4 m | 10:26 · 0,2 m / 22:45 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 28 · lun | 04:55 · 2,5 m / 17:14 · 2,4 m | 11:00 · 0,2 m / 23:19 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 29 · mar | 05:35 · 2,5 m / 17:53 · 2,4 m | 11:38 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 30 · mié | 06:16 · 2,3 m / 18:37 · 2,3 m | 00:00 · 0,3 m / 12:15 · 0,4 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de septiembre de 2026 en el Litoral Sul da Paraíba?
0,1 m, el 11 de septiembre de 2026, a las 10:21 (hora local (UTC-3)).