Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Sul da Paraíba: abril de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · mié | 03:53 · 2,4 m / 16:07 · 2,5 m | 09:53 · 0,3 m / 22:10 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 2 · jue | 04:22 · 2,4 m / 16:38 · 2,5 m | 10:23 · 0,3 m / 22:41 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 3 · vie | 04:52 · 2,4 m / 17:07 · 2,4 m | 10:55 · 0,3 m / 23:08 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 4 · sáb | 05:20 · 2,4 m / 17:37 · 2,3 m | 11:23 · 0,4 m / 23:38 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 5 · dom | 05:50 · 2,3 m / 18:05 · 2,2 m | 11:55 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 6 · lun | 06:16 · 2,2 m / 18:38 · 2,0 m | 00:02 · 0,6 m / 12:23 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 7 · mar | 06:50 · 2,1 m / 19:20 · 1,9 m | 00:32 · 0,8 m / 12:58 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 8 · mié | 07:31 · 1,9 m / 20:12 · 1,7 m | 01:06 · 0,9 m / 13:45 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 9 · jue | 08:35 · 1,8 m / 21:35 · 1,7 m | 01:58 · 1,1 m / 15:11 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 10 · vie | 09:55 · 1,8 m / 23:10 · 1,7 m | 03:40 · 1,1 m / 16:51 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 11 · sáb | 11:25 · 1,8 m | 05:19 · 1,1 m / 18:08 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 12 · dom | 00:27 · 1,8 m / 12:31 · 2,0 m | 06:25 · 0,9 m / 19:00 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 13 · lun | 01:12 · 2,0 m / 13:23 · 2,2 m | 07:15 · 0,7 m / 19:45 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 14 · mar | 01:55 · 2,2 m / 14:07 · 2,4 m | 07:58 · 0,6 m / 20:23 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 15 · mié | 02:37 · 2,3 m / 14:52 · 2,5 m | 08:41 · 0,4 m / 21:00 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 16 · jue | 03:14 · 2,5 m / 15:33 · 2,6 m | 09:19 · 0,2 m / 21:41 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 17 · vie | 03:53 · 2,6 m / 16:14 · 2,6 m | 10:00 · 0,1 m / 22:19 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 18 · sáb | 04:37 · 2,6 m / 16:57 · 2,6 m | 10:45 · 0,1 m / 23:00 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 19 · dom | 05:16 · 2,6 m / 17:42 · 2,5 m | 11:28 · 0,2 m / 23:45 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 20 · lun | 06:01 · 2,5 m / 18:33 · 2,4 m | 12:15 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 21 · mar | 06:50 · 2,4 m / 19:29 · 2,2 m | 00:30 · 0,5 m / 13:08 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 22 · mié | 07:48 · 2,2 m / 20:37 · 2,0 m | 01:23 · 0,7 m / 14:17 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 23 · jue | 08:57 · 2,1 m / 21:55 · 1,9 m | 02:34 · 0,9 m / 15:43 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 24 · vie | 10:20 · 2,0 m / 23:25 · 1,9 m | 04:08 · 0,9 m / 17:08 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 25 · sáb | 11:48 · 2,1 m | 05:32 · 0,9 m / 18:23 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 26 · dom | 00:38 · 2,0 m / 12:55 · 2,2 m | 06:41 · 0,8 m / 19:17 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 27 · lun | 01:31 · 2,1 m / 13:50 · 2,3 m | 07:36 · 0,7 m / 20:00 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 28 · mar | 02:12 · 2,3 m / 14:33 · 2,3 m | 08:15 · 0,6 m / 20:40 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 29 · mié | 02:52 · 2,3 m / 15:08 · 2,4 m | 08:55 · 0,5 m / 21:10 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 30 · jue | 03:25 · 2,4 m / 15:44 · 2,4 m | 09:28 · 0,4 m / 21:43 · 0,4 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de abril de 2026 en el Litoral Sul da Paraíba?
0,1 m, el 18 de abril de 2026, a las 10:45 (hora local (UTC-3)).