Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas del Litoral Norte de Pernambuco: septiembre de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto do Recife (Pernambuco).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · mar | 06:22 · 2,3 m / 18:46 · 2,1 m | 00:05 · 0,3 m / 12:31 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 2 · mié | 07:08 · 2,2 m / 19:25 · 2,0 m | 00:46 · 0,4 m / 13:14 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 3 · jue | 08:07 · 2,0 m / 20:29 · 1,9 m | 01:36 · 0,6 m / 14:08 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 4 · vie | 09:20 · 1,8 m / 21:44 · 1,8 m | 02:46 · 0,7 m / 15:33 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 5 · sáb | 10:53 · 1,8 m / 23:20 · 1,8 m | 04:31 · 0,8 m / 17:20 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 6 · dom | 12:25 · 1,8 m | 06:10 · 0,7 m / 18:38 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 7 · lun | 00:44 · 2,0 m / 13:31 · 2,0 m | 07:18 · 0,5 m / 19:44 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 8 · mar | 01:42 · 2,2 m / 14:20 · 2,1 m | 08:12 · 0,3 m / 20:23 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 9 · mié | 02:29 · 2,4 m / 15:03 · 2,3 m | 08:59 · 0,2 m / 21:06 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 10 · jue | 03:14 · 2,5 m / 15:37 · 2,3 m | 09:33 · 0,1 m / 21:48 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 11 · vie | 03:55 · 2,6 m / 16:14 · 2,4 m | 10:12 · 0,1 m / 22:20 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 12 · sáb | 04:29 · 2,6 m / 16:52 · 2,4 m | 10:50 · 0,1 m / 22:57 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 13 · dom | 05:08 · 2,5 m / 17:22 · 2,3 m | 11:20 · 0,2 m / 23:35 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 14 · lun | 05:48 · 2,4 m / 17:59 · 2,2 m | 11:53 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 15 · mar | 06:20 · 2,2 m / 18:37 · 2,1 m | 00:08 · 0,3 m / 12:27 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 16 · mié | 07:01 · 2,0 m / 19:12 · 2,0 m | 00:46 · 0,5 m / 13:05 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 17 · jue | 07:50 · 1,8 m / 20:03 · 1,8 m | 01:29 · 0,7 m / 13:44 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 18 · vie | 08:38 · 1,6 m / 21:10 · 1,7 m | 02:25 · 0,9 m / 14:46 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 19 · sáb | 10:08 · 1,6 m / 22:48 · 1,6 m | 03:55 · 1,0 m / 16:27 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · dom | 11:48 · 1,6 m | 05:35 · 0,9 m / 18:06 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 21 · lun | 00:01 · 1,7 m / 12:46 · 1,7 m | 06:50 · 0,8 m / 19:01 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 22 · mar | 01:01 · 1,9 m / 13:31 · 1,9 m | 07:23 · 0,7 m / 19:44 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 23 · mié | 01:38 · 2,0 m / 14:07 · 2,0 m | 08:01 · 0,5 m / 20:12 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 24 · jue | 02:14 · 2,2 m / 14:40 · 2,2 m | 08:36 · 0,3 m / 20:44 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 25 · vie | 02:52 · 2,3 m / 15:12 · 2,3 m | 09:06 · 0,2 m / 21:18 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 26 · sáb | 03:25 · 2,5 m / 15:48 · 2,4 m | 09:38 · 0,1 m / 21:53 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 27 · dom | 04:03 · 2,5 m / 16:22 · 2,4 m | 10:14 · 0,1 m / 22:23 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 28 · lun | 04:40 · 2,5 m / 17:01 · 2,4 m | 10:53 · 0,1 m / 23:05 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 29 · mar | 05:22 · 2,5 m / 17:37 · 2,3 m | 11:27 · 0,3 m / 23:48 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 30 · mié | 06:07 · 2,3 m / 18:22 · 2,2 m | 12:10 · 0,4 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de septiembre de 2026 en el Litoral Norte de Pernambuco?
0,1 m, el 11 de septiembre de 2026, a las 10:12 (hora local (UTC-3)).