Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Fortaleza: septiembre de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · mar | 07:02 · 2,7 m / 19:23 · 2,7 m | 00:49 · 0,3 m / 13:02 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 2 · mié | 07:51 · 2,5 m / 20:10 · 2,6 m | 01:32 · 0,5 m / 13:46 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 3 · jue | 08:46 · 2,3 m / 21:06 · 2,4 m | 02:25 · 0,6 m / 14:34 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 4 · vie | 09:55 · 2,1 m / 22:17 · 2,3 m | 03:32 · 0,7 m / 15:42 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 5 · sáb | 11:17 · 2,1 m / 23:49 · 2,3 m | 05:01 · 0,8 m / 17:21 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 6 · dom | 12:49 · 2,2 m | 06:32 · 0,7 m / 18:53 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 7 · lun | 01:10 · 2,5 m / 13:59 · 2,4 m | 07:44 · 0,5 m / 19:59 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 8 · mar | 02:12 · 2,7 m / 14:53 · 2,6 m | 08:38 · 0,3 m / 20:49 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 9 · mié | 03:04 · 2,9 m / 15:36 · 2,8 m | 09:21 · 0,2 m / 21:36 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 10 · jue | 03:53 · 3,0 m / 16:14 · 2,9 m | 10:04 · 0,1 m / 22:16 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 11 · vie | 04:34 · 3,1 m / 16:57 · 3,0 m | 10:44 · 0,1 m / 22:57 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 12 · sáb | 05:10 · 3,0 m / 17:31 · 3,0 m | 11:19 · 0,1 m / 23:34 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 13 · dom | 05:51 · 2,9 m / 18:04 · 2,9 m | 11:55 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 14 · lun | 06:27 · 2,7 m / 18:44 · 2,7 m | 00:10 · 0,3 m / 12:29 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 15 · mar | 07:02 · 2,5 m / 19:16 · 2,6 m | 00:47 · 0,5 m / 13:02 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 16 · mié | 07:44 · 2,3 m / 19:57 · 2,4 m | 01:23 · 0,6 m / 13:36 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 17 · jue | 08:27 · 2,1 m / 20:46 · 2,2 m | 02:08 · 0,8 m / 14:14 · 1,0 m | Sin regla verificada |
| 18 · vie | 09:29 · 1,9 m / 21:46 · 2,1 m | 03:02 · 0,9 m / 15:10 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 19 · sáb | 10:53 · 1,8 m / 23:06 · 2,0 m | 04:19 · 1,1 m / 16:42 · 1,2 m | Sin regla verificada |
| 20 · dom | 12:23 · 1,9 m | 05:59 · 1,1 m / 18:19 · 1,2 m | Sin regla verificada |
| 21 · lun | 00:31 · 2,1 m / 13:31 · 2,0 m | 07:12 · 0,9 m / 19:23 · 1,1 m | Sin regla verificada |
| 22 · mar | 01:34 · 2,3 m / 14:16 · 2,2 m | 08:01 · 0,8 m / 20:08 · 0,9 m | Sin regla verificada |
| 23 · mié | 02:17 · 2,5 m / 14:53 · 2,4 m | 08:38 · 0,6 m / 20:47 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 24 · jue | 02:57 · 2,6 m / 15:23 · 2,6 m | 09:08 · 0,5 m / 21:21 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 25 · vie | 03:31 · 2,8 m / 15:57 · 2,8 m | 09:42 · 0,4 m / 21:59 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 26 · sáb | 04:06 · 2,9 m / 16:27 · 2,9 m | 10:14 · 0,3 m / 22:32 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 27 · dom | 04:44 · 3,0 m / 17:02 · 3,0 m | 10:49 · 0,2 m / 23:08 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 28 · lun | 05:19 · 3,0 m / 17:40 · 3,0 m | 11:23 · 0,2 m / 23:49 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 29 · mar | 06:01 · 2,9 m / 18:17 · 2,9 m | 12:01 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 30 · mié | 06:47 · 2,7 m / 19:02 · 2,8 m | 00:29 · 0,2 m / 12:42 · 0,4 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de septiembre de 2026 en Fortaleza?
0,1 m, el 11 de septiembre de 2026, a las 10:44 (hora local (UTC-3)).