Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Porto de Galinhas: octubre de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros y la hora de Pernambuco (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. La columna “ventana de las piscinas” muestra alrededor de 90 minutos antes y después de cada bajamar diurna de hasta 0,5 m.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Suape (Pernambuco).Mejores días de octubre (bajamar de hasta 0,3 m entre las 07:00 y las 16:00): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27 y 28.
| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · jue | 06:46 · 2,0 m / 19:04 · 1,9 m | 00:29 · 0,3 m / 12:47 · 0,5 m | Sin ventana |
| 2 · vie | 07:46 · 1,8 m / 20:10 · 1,8 m | 01:29 · 0,5 m / 13:51 · 0,7 m | Sin ventana |
| 3 · sáb | 09:08 · 1,7 m / 21:44 · 1,7 m | 02:53 · 0,6 m / 15:29 · 0,9 m | Sin ventana |
| 4 · dom | 10:55 · 1,7 m / 23:17 · 1,8 m | 04:38 · 0,7 m / 17:12 · 0,8 m | Sin ventana |
| 5 · lun | 12:16 · 1,8 m | 06:01 · 0,5 m / 18:23 · 0,7 m | Sin ventana |
| 6 · mar | 00:31 · 2,0 m / 13:10 · 2,0 m | 06:59 · 0,4 m / 19:14 · 0,5 m | 05:29 a 08:29 |
| 7 · miéMejor día | 01:21 · 2,1 m / 13:53 · 2,1 m | 07:46 · 0,3 m / 19:59 · 0,4 m | 06:16 a 09:16 |
| 8 · jueMejor día | 02:06 · 2,3 m / 14:31 · 2,3 m | 08:23 · 0,2 m / 20:36 · 0,3 m | 06:53 a 09:53 |
| 9 · vieMejor día | 02:46 · 2,4 m / 15:04 · 2,3 m | 09:01 · 0,1 m / 21:10 · 0,2 m | 07:31 a 10:31 |
| 10 · sábMejor día | 03:21 · 2,4 m / 15:40 · 2,3 m | 09:34 · 0,1 m / 21:47 · 0,2 m | 08:04 a 11:04 |
| 11 · domMejor día | 03:59 · 2,4 m / 16:12 · 2,3 m | 10:06 · 0,2 m / 22:19 · 0,2 m | 08:36 a 11:36 |
| 12 · lunMejor día | 04:32 · 2,3 m / 16:46 · 2,2 m | 10:38 · 0,3 m / 22:55 · 0,3 m | 09:08 a 12:08 |
| 13 · mar | 05:06 · 2,1 m / 17:16 · 2,1 m | 11:06 · 0,4 m / 23:27 · 0,4 m | 09:36 a 12:36 |
| 14 · mié | 05:42 · 2,0 m / 17:51 · 2,0 m | 11:38 · 0,5 m | Sin ventana |
| 15 · jue | 06:16 · 1,8 m / 18:27 · 1,9 m | 00:02 · 0,5 m / 12:10 · 0,7 m | Sin ventana |
| 16 · vie | 06:59 · 1,7 m / 19:10 · 1,7 m | 00:42 · 0,6 m / 12:51 · 0,8 m | Sin ventana |
| 17 · sáb | 07:57 · 1,6 m / 20:12 · 1,6 m | 01:32 · 0,8 m / 13:51 · 0,9 m | Sin ventana |
| 18 · dom | 09:19 · 1,5 m / 21:40 · 1,6 m | 02:53 · 0,9 m / 15:34 · 1,0 m | Sin ventana |
| 19 · lun | 11:02 · 1,5 m / 23:06 · 1,7 m | 04:36 · 0,9 m / 17:08 · 0,9 m | Sin ventana |
| 20 · mar | 12:10 · 1,7 m | 05:51 · 0,8 m / 18:08 · 0,8 m | Sin ventana |
| 21 · mié | 00:10 · 1,8 m / 12:55 · 1,8 m | 06:42 · 0,6 m / 18:53 · 0,7 m | Sin ventana |
| 22 · jue | 00:59 · 2,0 m / 13:31 · 2,0 m | 07:19 · 0,5 m / 19:31 · 0,5 m | 05:49 a 08:49 |
| 23 · vie | 01:38 · 2,1 m / 14:04 · 2,1 m | 07:57 · 0,4 m / 20:06 · 0,4 m | 06:27 a 09:27 |
| 24 · sábMejor día | 02:14 · 2,3 m / 14:38 · 2,3 m | 08:31 · 0,2 m / 20:44 · 0,2 m | 07:01 a 10:01 |
| 25 · domMejor día | 02:53 · 2,4 m / 15:12 · 2,3 m | 09:04 · 0,1 m / 21:21 · 0,1 m | 07:34 a 10:34 |
| 26 · lunMejor día | 03:31 · 2,4 m / 15:53 · 2,4 m | 09:44 · 0,1 m / 22:02 · 0,1 m | 08:14 a 11:14 |
| 27 · marMejor día | 04:12 · 2,4 m / 16:32 · 2,4 m | 10:21 · 0,1 m / 22:47 · 0,1 m | 08:51 a 11:51 |
| 28 · miéMejor día | 04:59 · 2,3 m / 17:16 · 2,3 m | 11:04 · 0,2 m / 23:34 · 0,1 m | 09:34 a 12:34 |
| 29 · jue | 05:47 · 2,2 m / 18:04 · 2,1 m | 11:51 · 0,4 m | 10:21 a 13:21 |
| 30 · vie | 06:42 · 2,0 m / 19:02 · 2,0 m | 00:29 · 0,3 m / 12:44 · 0,6 m | Sin ventana |
| 31 · sáb | 07:49 · 1,8 m / 20:10 · 1,9 m | 01:34 · 0,4 m / 13:55 · 0,7 m | Sin ventana |
