Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de Porto de Galinhas: mayo de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros y la hora de Pernambuco (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. La columna “ventana de las piscinas” muestra alrededor de 90 minutos antes y después de cada bajamar diurna de hasta 0,5 m.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Suape (Pernambuco).Mejores días de mayo (bajamar de hasta 0,3 m entre las 07:00 y las 16:00): 15, 16, 17, 18 y 19.
| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · vie | 03:32 · 2,3 m / 15:55 · 2,2 m | 09:44 · 0,4 m / 21:59 · 0,4 m | 08:14 a 11:14 |
| 2 · sáb | 04:04 · 2,2 m / 16:27 · 2,2 m | 10:16 · 0,4 m / 22:27 · 0,5 m | 08:46 a 11:46 |
| 3 · dom | 04:36 · 2,2 m / 17:01 · 2,1 m | 10:49 · 0,4 m / 22:59 · 0,5 m | 09:19 a 12:19 |
| 4 · lun | 05:06 · 2,1 m / 17:34 · 2,0 m | 11:19 · 0,5 m / 23:29 · 0,6 m | 09:49 a 12:49 |
| 5 · mar | 05:42 · 2,0 m / 18:10 · 1,9 m | 11:57 · 0,5 m | Sin ventana |
| 6 · mié | 06:19 · 1,9 m / 18:55 · 1,8 m | 00:04 · 0,7 m / 12:36 · 0,6 m | Sin ventana |
| 7 · jue | 07:04 · 1,9 m / 19:47 · 1,7 m | 00:49 · 0,8 m / 13:25 · 0,7 m | Sin ventana |
| 8 · vie | 08:01 · 1,8 m / 20:55 · 1,7 m | 01:46 · 0,9 m / 14:32 · 0,8 m | Sin ventana |
| 9 · sáb | 09:08 · 1,8 m / 22:14 · 1,7 m | 03:02 · 1,0 m / 15:53 · 0,8 m | Sin ventana |
| 10 · dom | 10:23 · 1,8 m / 23:25 · 1,8 m | 04:23 · 1,0 m / 17:04 · 0,8 m | Sin ventana |
| 11 · lun | 11:32 · 1,9 m | 05:29 · 0,9 m / 18:04 · 0,7 m | Sin ventana |
| 12 · mar | 00:19 · 1,9 m / 12:27 · 2,1 m | 06:21 · 0,7 m / 18:55 · 0,6 m | Sin ventana |
| 13 · mié | 01:04 · 2,1 m / 13:16 · 2,2 m | 07:08 · 0,6 m / 19:38 · 0,4 m | Sin ventana |
| 14 · jue | 01:47 · 2,2 m / 14:02 · 2,3 m | 07:55 · 0,4 m / 20:19 · 0,3 m | 06:25 a 09:25 |
| 15 · vieMejor día | 02:29 · 2,3 m / 14:51 · 2,4 m | 08:42 · 0,2 m / 21:04 · 0,2 m | 07:12 a 10:12 |
| 16 · sábMejor día | 03:12 · 2,4 m / 15:38 · 2,5 m | 09:27 · 0,1 m / 21:49 · 0,2 m | 07:57 a 10:57 |
| 17 · domMejor día | 03:59 · 2,4 m / 16:27 · 2,4 m | 10:16 · 0,1 m / 22:36 · 0,3 m | 08:46 a 11:46 |
| 18 · lunMejor día | 04:47 · 2,4 m / 17:17 · 2,3 m | 11:06 · 0,1 m / 23:23 · 0,4 m | 09:36 a 12:36 |
| 19 · marMejor día | 05:36 · 2,3 m / 18:12 · 2,2 m | 12:02 · 0,2 m | 10:32 a 13:32 |
| 20 · mié | 06:29 · 2,2 m / 19:10 · 2,0 m | 00:16 · 0,5 m / 13:01 · 0,3 m | 11:31 a 14:31 |
| 21 · jue | 07:27 · 2,1 m / 20:14 · 1,9 m | 01:16 · 0,7 m / 14:04 · 0,5 m | 12:34 a 15:34 |
| 22 · vie | 08:32 · 2,0 m / 21:23 · 1,9 m | 02:21 · 0,8 m / 15:12 · 0,6 m | Sin ventana |
| 23 · sáb | 09:42 · 2,0 m / 22:34 · 1,8 m | 03:34 · 0,8 m / 16:23 · 0,7 m | Sin ventana |
| 24 · dom | 10:51 · 1,9 m / 23:36 · 1,9 m | 04:46 · 0,8 m / 17:27 · 0,7 m | Sin ventana |
| 25 · lun | 11:55 · 2,0 m | 05:47 · 0,8 m / 18:21 · 0,7 m | Sin ventana |
| 26 · mar | 00:27 · 1,9 m / 12:49 · 2,0 m | 06:40 · 0,7 m / 19:08 · 0,6 m | Sin ventana |
| 27 · mié | 01:12 · 2,0 m / 13:36 · 2,0 m | 07:25 · 0,6 m / 19:49 · 0,6 m | Sin ventana |
| 28 · jue | 01:55 · 2,1 m / 14:17 · 2,1 m | 08:08 · 0,6 m / 20:25 · 0,5 m | Sin ventana |
| 29 · vie | 02:31 · 2,1 m / 14:59 · 2,1 m | 08:47 · 0,5 m / 21:01 · 0,5 m | 07:17 a 10:17 |
| 30 · sáb | 03:06 · 2,1 m / 15:36 · 2,0 m | 09:23 · 0,5 m / 21:36 · 0,5 m | 07:53 a 10:53 |
| 31 · dom | 03:44 · 2,1 m / 16:10 · 2,0 m | 10:01 · 0,4 m / 22:08 · 0,5 m | 08:31 a 11:31 |
