Paraíba
Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de João Pessoa: junio de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · lun | 04:43 · 2,3 m / 17:05 · 2,2 m | 10:55 · 0,5 m / 23:02 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 2 · mar | 05:16 · 2,3 m / 17:43 · 2,1 m | 11:30 · 0,5 m / 23:38 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 3 · mié | 05:54 · 2,3 m / 18:20 · 2,1 m | 12:06 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 4 · jue | 06:28 · 2,2 m / 19:01 · 2,0 m | 00:12 · 0,7 m / 12:45 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 5 · vie | 07:09 · 2,1 m / 19:48 · 1,9 m | 00:53 · 0,8 m / 13:25 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 6 · sáb | 07:56 · 2,1 m / 20:39 · 1,9 m | 01:38 · 0,9 m / 14:15 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 7 · dom | 08:50 · 2,0 m / 21:39 · 1,9 m | 02:30 · 0,9 m / 15:14 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 8 · lun | 09:50 · 2,0 m / 22:39 · 1,9 m | 03:38 · 0,9 m / 16:14 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 9 · mar | 10:54 · 2,1 m / 23:41 · 2,0 m | 04:44 · 0,8 m / 17:17 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 10 · mié | 11:59 · 2,1 m | 05:44 · 0,8 m / 18:15 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 11 · jue | 00:39 · 2,1 m / 13:01 · 2,2 m | 06:47 · 0,6 m / 19:14 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 12 · vie | 01:31 · 2,2 m / 14:01 · 2,3 m | 07:49 · 0,5 m / 20:10 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 13 · sáb | 02:28 · 2,4 m / 14:59 · 2,4 m | 08:45 · 0,4 m / 21:02 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 14 · dom | 03:22 · 2,5 m / 15:54 · 2,4 m | 09:40 · 0,3 m / 21:55 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 15 · lun | 04:13 · 2,5 m / 16:46 · 2,4 m | 10:30 · 0,2 m / 22:45 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 16 · mar | 05:03 · 2,6 m / 17:37 · 2,4 m | 11:21 · 0,1 m / 23:34 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 17 · mié | 05:54 · 2,6 m / 18:29 · 2,4 m | 12:12 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 18 · jue | 06:43 · 2,5 m / 19:20 · 2,3 m | 00:23 · 0,5 m / 13:02 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 19 · vie | 07:35 · 2,4 m / 20:09 · 2,2 m | 01:12 · 0,5 m / 13:55 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 20 · sáb | 08:28 · 2,3 m / 21:03 · 2,0 m | 02:04 · 0,7 m / 14:51 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 21 · dom | 09:18 · 2,1 m / 22:01 · 2,0 m | 03:02 · 0,8 m / 15:49 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 22 · lun | 10:20 · 2,0 m / 23:01 · 1,9 m | 04:06 · 0,8 m / 16:51 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 23 · mar | 11:26 · 1,9 m | 05:08 · 0,9 m / 17:51 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 24 · mié | 00:01 · 1,9 m / 12:33 · 1,9 m | 06:14 · 0,8 m / 18:45 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 25 · jue | 00:56 · 2,0 m / 13:31 · 1,9 m | 07:15 · 0,8 m / 19:34 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 26 · vie | 01:44 · 2,0 m / 14:18 · 2,0 m | 08:04 · 0,7 m / 20:15 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 27 · sáb | 02:29 · 2,1 m / 15:01 · 2,0 m | 08:51 · 0,6 m / 20:57 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 28 · dom | 03:11 · 2,2 m / 15:41 · 2,1 m | 09:29 · 0,6 m / 21:34 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 29 · lun | 03:50 · 2,2 m / 16:18 · 2,1 m | 10:04 · 0,5 m / 22:12 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 30 · mar | 04:26 · 2,3 m / 16:54 · 2,1 m | 10:42 · 0,5 m / 22:49 · 0,6 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de junio de 2026 en João Pessoa?
0,1 m, el 16 de junio de 2026, a las 11:21 (hora local (UTC-3)).