Paraíba
Tabla de mareas · 2026
Tabla de mareas de João Pessoa: enero de 2026
La tabla muestra la pleamar (marea alta) y la bajamar (marea baja) de cada día, con la altura prevista en metros, en hora local (UTC-3). Cuanto más baja la bajamar, más se seca el arrecife y más fácil es llegar a las piscinas naturales. Any todavía no tiene una regla verificada para este destino; solo mostramos los horarios y alturas de la tabla.
Fuente: Tábua das Marés 2026, DHN / Marina de Brasil, estación Porto de Cabedelo (Paraíba).| Día | Pleamar | Bajamar | Ventana de las piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · jue | 02:18 · 2,1 m / 14:44 · 2,2 m | 08:25 · 0,3 m / 21:02 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 2 · vie | 03:16 · 2,2 m / 15:37 · 2,3 m | 09:17 · 0,2 m / 21:55 · 0,0 m | Sin regla verificada |
| 3 · sáb | 04:11 · 2,2 m / 16:26 · 2,4 m | 10:08 · 0,2 m / 22:44 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 4 · dom | 04:59 · 2,3 m / 17:13 · 2,4 m | 10:57 · 0,2 m / 23:30 · -0,1 m | Sin regla verificada |
| 5 · lun | 05:44 · 2,3 m / 17:58 · 2,4 m | 11:40 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 6 · mar | 06:28 · 2,2 m / 18:41 · 2,3 m | 00:14 · 0,0 m / 12:21 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 7 · mié | 07:09 · 2,1 m / 19:24 · 2,2 m | 00:57 · 0,1 m / 13:02 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 8 · jue | 07:52 · 2,0 m / 20:07 · 2,0 m | 01:38 · 0,3 m / 13:45 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 9 · vie | 08:37 · 1,8 m / 20:56 · 1,9 m | 02:21 · 0,5 m / 14:30 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 10 · sáb | 09:24 · 1,7 m / 21:48 · 1,7 m | 03:08 · 0,6 m / 15:30 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 11 · dom | 10:20 · 1,7 m / 22:54 · 1,6 m | 04:04 · 0,8 m / 16:38 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 12 · lun | 11:31 · 1,6 m | 05:14 · 0,8 m / 17:49 · 0,8 m | Sin regla verificada |
| 13 · mar | 00:09 · 1,6 m / 12:35 · 1,7 m | 06:23 · 0,8 m / 19:02 · 0,7 m | Sin regla verificada |
| 14 · mié | 01:18 · 1,6 m / 13:29 · 1,8 m | 07:23 · 0,7 m / 19:57 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 15 · jue | 02:11 · 1,7 m / 14:20 · 1,9 m | 08:10 · 0,7 m / 20:44 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 16 · vie | 02:56 · 1,8 m / 15:03 · 2,0 m | 08:53 · 0,6 m / 21:19 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 17 · sáb | 03:35 · 1,9 m / 15:41 · 2,1 m | 09:29 · 0,5 m / 21:59 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 18 · dom | 04:11 · 2,0 m / 16:16 · 2,2 m | 10:04 · 0,4 m / 22:30 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 19 · lun | 04:44 · 2,1 m / 16:52 · 2,3 m | 10:40 · 0,3 m / 23:04 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 20 · mar | 05:16 · 2,1 m / 17:24 · 2,3 m | 11:12 · 0,3 m / 23:38 · 0,1 m | Sin regla verificada |
| 21 · mié | 05:52 · 2,1 m / 17:59 · 2,3 m | 11:47 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 22 · jue | 06:26 · 2,1 m / 18:37 · 2,3 m | 00:10 · 0,1 m / 12:21 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 23 · vie | 07:03 · 2,1 m / 19:20 · 2,2 m | 00:49 · 0,2 m / 13:00 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 24 · sáb | 07:46 · 2,0 m / 20:07 · 2,1 m | 01:27 · 0,3 m / 13:47 · 0,4 m | Sin regla verificada |
| 25 · dom | 08:39 · 1,9 m / 21:05 · 2,0 m | 02:14 · 0,4 m / 14:44 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 26 · lun | 09:41 · 1,9 m / 22:14 · 1,9 m | 03:12 · 0,5 m / 15:57 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 27 · mar | 10:58 · 1,9 m / 23:41 · 1,8 m | 04:29 · 0,6 m / 17:19 · 0,6 m | Sin regla verificada |
| 28 · mié | 12:18 · 1,9 m | 05:57 · 0,7 m / 18:49 · 0,5 m | Sin regla verificada |
| 29 · jue | 01:05 · 1,9 m / 13:33 · 2,0 m | 07:15 · 0,6 m / 20:00 · 0,3 m | Sin regla verificada |
| 30 · vie | 02:14 · 2,0 m / 14:37 · 2,2 m | 08:19 · 0,4 m / 20:59 · 0,2 m | Sin regla verificada |
| 31 · sáb | 03:13 · 2,1 m / 15:29 · 2,4 m | 09:10 · 0,3 m / 21:47 · 0,0 m | Sin regla verificada |
Preguntas sobre la tabla
¿Cuál es la marea más baja de enero de 2026 en João Pessoa?
-0,1 m, el 3 de enero de 2026, a las 22:44 (hora local (UTC-3)).