Pernambuco
Tide table · 2026
Praia dos Carneiros e Tamandaré tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:29 · 2.2 m / 15:52 · 2.2 m | 09:42 · 0.4 m / 21:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 04:01 · 2.2 m / 16:24 · 2.1 m | 10:14 · 0.4 m / 22:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 04:33 · 2.1 m / 16:58 · 2.0 m | 10:47 · 0.4 m / 22:57 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:03 · 2.1 m / 17:31 · 1.9 m | 11:17 · 0.5 m / 23:27 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 05:39 · 2.0 m / 18:07 · 1.9 m | 11:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:16 · 1.9 m / 18:52 · 1.8 m | 00:02 · 0.7 m / 12:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:01 · 1.8 m / 19:44 · 1.7 m | 00:47 · 0.8 m / 13:23 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 07:58 · 1.8 m / 20:52 · 1.6 m | 01:44 · 0.9 m / 14:30 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:05 · 1.7 m / 22:11 · 1.7 m | 03:00 · 1.0 m / 15:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:20 · 1.8 m / 23:22 · 1.8 m | 04:21 · 0.9 m / 17:02 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:29 · 1.9 m | 05:27 · 0.8 m / 18:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:16 · 1.9 m / 12:24 · 2.0 m | 06:19 · 0.7 m / 18:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:01 · 2.0 m / 13:13 · 2.2 m | 07:06 · 0.6 m / 19:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 01:44 · 2.2 m / 13:59 · 2.3 m | 07:53 · 0.4 m / 20:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:26 · 2.3 m / 14:48 · 2.4 m | 08:40 · 0.2 m / 21:02 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:09 · 2.4 m / 15:35 · 2.4 m | 09:25 · 0.1 m / 21:47 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 03:56 · 2.4 m / 16:24 · 2.4 m | 10:14 · 0.1 m / 22:34 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 04:44 · 2.4 m / 17:14 · 2.3 m | 11:04 · 0.1 m / 23:21 · 0.4 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:33 · 2.3 m / 18:09 · 2.1 m | 12:00 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:26 · 2.2 m / 19:07 · 2.0 m | 00:14 · 0.5 m / 12:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:24 · 2.1 m / 20:11 · 1.9 m | 01:14 · 0.6 m / 14:02 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:29 · 2.0 m / 21:20 · 1.8 m | 02:19 · 0.8 m / 15:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:39 · 1.9 m / 22:31 · 1.8 m | 03:32 · 0.8 m / 16:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 10:48 · 1.9 m / 23:33 · 1.8 m | 04:44 · 0.8 m / 17:25 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 11:52 · 1.9 m | 05:45 · 0.8 m / 18:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:24 · 1.9 m / 12:46 · 2.0 m | 06:38 · 0.7 m / 19:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:09 · 2.0 m / 13:33 · 2.0 m | 07:23 · 0.6 m / 19:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 01:52 · 2.0 m / 14:14 · 2.0 m | 08:06 · 0.6 m / 20:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:28 · 2.1 m / 14:56 · 2.0 m | 08:45 · 0.5 m / 20:59 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:03 · 2.1 m / 15:33 · 2.0 m | 09:21 · 0.5 m / 21:34 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 03:41 · 2.1 m / 16:07 · 2.0 m | 09:59 · 0.4 m / 22:06 · 0.5 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0.1 m, on May 17, 2026, at 10:14 (local time (UTC-3)).