Pernambuco
Tide table · 2026
Praia dos Carneiros e Tamandaré tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 09:52 · 1.8 m / 22:11 · 1.9 m | 03:42 · 0.6 m / 16:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 10:58 · 1.8 m / 23:16 · 1.9 m | 04:51 · 0.6 m / 17:10 · 0.7 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 11:58 · 1.8 m | 05:53 · 0.6 m / 18:10 · 0.7 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 00:18 · 1.9 m / 12:48 · 1.9 m | 06:45 · 0.6 m / 19:02 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 01:11 · 1.9 m / 13:31 · 1.9 m | 07:29 · 0.5 m / 19:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 01:58 · 1.9 m / 14:11 · 2.0 m | 08:08 · 0.5 m / 20:30 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 02:41 · 2.0 m / 14:50 · 2.0 m | 08:45 · 0.4 m / 21:08 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 03:18 · 2.0 m / 15:26 · 2.0 m | 09:19 · 0.4 m / 21:45 · 0.3 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 03:58 · 2.0 m / 16:01 · 2.0 m | 09:55 · 0.4 m / 22:19 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 04:31 · 1.9 m / 16:37 · 2.0 m | 10:27 · 0.5 m / 22:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 05:05 · 1.9 m / 17:11 · 2.0 m | 11:00 · 0.5 m / 23:30 · 0.4 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 05:43 · 1.9 m / 17:50 · 2.0 m | 11:38 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 06:18 · 1.8 m / 18:28 · 1.9 m | 00:08 · 0.5 m / 12:14 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 06:59 · 1.8 m / 19:11 · 1.9 m | 00:49 · 0.5 m / 12:59 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 07:46 · 1.7 m / 19:59 · 1.8 m | 01:34 · 0.6 m / 13:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 08:43 · 1.7 m / 20:58 · 1.8 m | 02:25 · 0.7 m / 14:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 09:46 · 1.7 m / 21:59 · 1.8 m | 03:27 · 0.7 m / 15:57 · 0.8 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 10:52 · 1.7 m / 23:05 · 1.8 m | 04:34 · 0.7 m / 17:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 11:54 · 1.8 m | 05:40 · 0.6 m / 18:04 · 0.6 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 00:11 · 1.9 m / 12:50 · 1.9 m | 06:40 · 0.5 m / 19:02 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 01:11 · 2.0 m / 13:41 · 2.0 m | 07:32 · 0.4 m / 19:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:09 · 2.1 m / 14:31 · 2.2 m | 08:23 · 0.3 m / 20:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:03 · 2.2 m / 15:20 · 2.3 m | 09:12 · 0.3 m / 21:45 · 0.0 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 03:56 · 2.3 m / 16:09 · 2.4 m | 10:00 · 0.2 m / 22:36 · -0.0 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 04:46 · 2.3 m / 16:59 · 2.4 m | 10:51 · 0.2 m / 23:27 · 0.0 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 05:35 · 2.2 m / 17:50 · 2.4 m | 11:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 06:22 · 2.2 m / 18:41 · 2.3 m | 00:17 · 0.1 m / 12:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 07:11 · 2.0 m / 19:31 · 2.2 m | 01:06 · 0.2 m / 13:15 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 08:03 · 1.9 m / 20:24 · 2.0 m | 01:59 · 0.4 m / 14:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 08:59 · 1.8 m / 21:22 · 1.9 m | 02:53 · 0.5 m / 15:10 · 0.7 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 10:01 · 1.8 m / 22:29 · 1.8 m | 03:55 · 0.7 m / 16:19 · 0.8 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in Praia dos Carneiros e Tamandaré?
-0.0 m, on December 24, 2026, at 22:36 (local time (UTC-3)).