Tide table · 2026
Trairi tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Portuário do Pecém (Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 04:10 · 2.7 m / 16:29 · 3.1 m | 10:12 · 0.3 m / 22:49 · 0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:57 · 2.8 m / 17:14 · 3.1 m | 10:59 · 0.2 m / 23:31 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 05:40 · 2.8 m / 17:59 · 3.1 m | 11:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 06:17 · 2.8 m / 18:38 · 3.0 m | 00:08 · 0.1 m / 12:19 · 0.3 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 06:59 · 2.7 m / 19:14 · 2.8 m | 00:47 · 0.3 m / 13:01 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 07:36 · 2.6 m / 19:53 · 2.5 m | 01:23 · 0.4 m / 13:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 08:12 · 2.4 m / 20:29 · 2.3 m | 02:01 · 0.6 m / 14:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:53 · 2.3 m / 21:08 · 2.1 m | 02:36 · 0.8 m / 14:57 · 0.9 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 09:34 · 2.1 m / 22:06 · 1.9 m | 03:17 · 1.0 m / 15:51 · 1.1 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:34 · 2.0 m / 23:44 · 1.8 m | 04:14 · 1.1 m / 17:06 · 1.1 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 12:01 · 2.0 m | 05:34 · 1.2 m / 18:49 · 1.1 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 01:14 · 1.9 m / 13:19 · 2.1 m | 07:02 · 1.2 m / 20:02 · 1.0 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 02:14 · 2.0 m / 14:17 · 2.3 m | 08:06 · 1.0 m / 20:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 03:02 · 2.2 m / 15:04 · 2.5 m | 08:55 · 0.9 m / 21:29 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 03:40 · 2.4 m / 15:47 · 2.7 m | 09:36 · 0.7 m / 22:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 04:12 · 2.5 m / 16:21 · 2.8 m | 10:12 · 0.5 m / 22:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:49 · 2.6 m / 17:01 · 3.0 m | 10:51 · 0.4 m / 23:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 05:21 · 2.7 m / 17:36 · 3.0 m | 11:25 · 0.3 m / 23:47 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:59 · 2.8 m / 18:12 · 3.0 m | 12:01 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 06:34 · 2.8 m / 18:53 · 2.9 m | 00:21 · 0.2 m / 12:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 07:10 · 2.7 m / 19:34 · 2.8 m | 00:59 · 0.3 m / 13:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:57 · 2.6 m / 20:17 · 2.6 m | 01:38 · 0.5 m / 14:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 08:44 · 2.5 m / 21:14 · 2.4 m | 02:21 · 0.6 m / 14:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 09:42 · 2.4 m / 22:27 · 2.2 m | 03:16 · 0.8 m / 16:04 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:57 · 2.3 m / 23:59 · 2.1 m | 04:27 · 0.9 m / 17:32 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:23 · 2.4 m | 05:55 · 1.0 m / 19:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 01:16 · 2.2 m / 13:42 · 2.5 m | 07:16 · 0.9 m / 20:12 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 02:19 · 2.4 m / 14:42 · 2.7 m | 08:21 · 0.7 m / 21:04 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Trairi?
0.0 m, on February 1, 2026, at 22:49 (local time (UTC-3)).