Tide table · 2026
Trairi tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Portuário do Pecém (Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 10:23 · 2.3 m / 22:49 · 2.4 m | 04:04 · 0.6 m / 16:23 · 0.8 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 11:31 · 2.3 m | 05:14 · 0.7 m / 17:36 · 0.8 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 00:01 · 2.4 m / 12:31 · 2.4 m | 06:17 · 0.7 m / 18:44 · 0.8 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 01:02 · 2.4 m / 13:21 · 2.4 m | 07:12 · 0.7 m / 19:42 · 0.7 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 01:57 · 2.4 m / 14:08 · 2.5 m | 08:01 · 0.7 m / 20:31 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 02:44 · 2.4 m / 14:55 · 2.6 m | 08:44 · 0.6 m / 21:14 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 03:23 · 2.5 m / 15:34 · 2.7 m | 09:21 · 0.6 m / 21:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 04:04 · 2.5 m / 16:12 · 2.7 m | 10:01 · 0.6 m / 22:32 · 0.4 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 04:44 · 2.5 m / 16:53 · 2.7 m | 10:36 · 0.6 m / 23:08 · 0.4 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 05:17 · 2.4 m / 17:29 · 2.7 m | 11:14 · 0.6 m / 23:47 · 0.5 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 05:59 · 2.4 m / 18:04 · 2.6 m | 11:51 · 0.7 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 06:34 · 2.3 m / 18:44 · 2.5 m | 00:21 · 0.5 m / 12:29 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 07:10 · 2.2 m / 19:17 · 2.5 m | 00:59 · 0.6 m / 13:06 · 0.9 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 07:55 · 2.2 m / 20:01 · 2.4 m | 01:38 · 0.7 m / 13:49 · 0.9 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 08:38 · 2.1 m / 20:47 · 2.3 m | 02:17 · 0.8 m / 14:34 · 1.0 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 09:25 · 2.1 m / 21:40 · 2.2 m | 03:06 · 0.8 m / 15:27 · 1.0 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 10:21 · 2.1 m / 22:44 · 2.2 m | 04:02 · 0.9 m / 16:29 · 1.0 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 11:23 · 2.2 m / 23:53 · 2.3 m | 05:04 · 0.9 m / 17:38 · 0.9 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 12:25 · 2.4 m | 06:06 · 0.8 m / 18:46 · 0.7 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 01:01 · 2.4 m / 13:23 · 2.5 m | 07:06 · 0.7 m / 19:47 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 02:01 · 2.5 m / 14:17 · 2.7 m | 08:01 · 0.6 m / 20:44 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:57 · 2.7 m / 15:12 · 2.9 m | 08:55 · 0.4 m / 21:36 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:47 · 2.8 m / 16:04 · 3.1 m | 09:46 · 0.3 m / 22:25 · 0.0 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 04:36 · 2.8 m / 16:57 · 3.2 m | 10:36 · 0.3 m / 23:14 · -0.1 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 05:23 · 2.9 m / 17:46 · 3.2 m | 11:23 · 0.2 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 06:12 · 2.8 m / 18:34 · 3.1 m | 00:02 · -0.0 m / 12:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 07:04 · 2.7 m / 19:21 · 3.0 m | 00:53 · 0.1 m / 13:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 07:57 · 2.6 m / 20:12 · 2.8 m | 01:42 · 0.2 m / 13:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 08:49 · 2.5 m / 21:08 · 2.6 m | 02:32 · 0.4 m / 14:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 09:46 · 2.4 m / 22:08 · 2.4 m | 03:27 · 0.6 m / 15:47 · 0.8 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 10:46 · 2.3 m / 23:16 · 2.2 m | 04:25 · 0.8 m / 16:51 · 0.9 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in Trairi?
-0.1 m, on December 24, 2026, at 23:14 (local time (UTC-3)).