Tide table · 2026
Praia do Forte tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Salvador (Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:57 · 2.2 m / 14:19 · 2.2 m | 08:15 · 0.4 m / 20:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:57 · 2.3 m / 15:12 · 2.3 m | 09:06 · 0.3 m / 21:34 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:51 · 2.3 m / 16:00 · 2.3 m | 09:55 · 0.3 m / 22:21 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:38 · 2.3 m / 16:49 · 2.4 m | 10:38 · 0.3 m / 23:06 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:21 · 2.3 m / 17:32 · 2.4 m | 11:17 · 0.4 m / 23:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:02 · 2.2 m / 18:13 · 2.3 m | 11:55 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:42 · 2.1 m / 18:57 · 2.2 m | 00:29 · 0.3 m / 12:30 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:17 · 2.0 m / 19:40 · 2.1 m | 01:06 · 0.4 m / 13:04 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 07:58 · 1.9 m / 20:27 · 1.9 m | 01:45 · 0.6 m / 13:47 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:51 · 1.8 m / 21:25 · 1.8 m | 02:27 · 0.8 m / 14:38 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:57 · 1.7 m / 22:40 · 1.7 m | 03:23 · 0.9 m / 15:53 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:13 · 1.7 m / 23:58 · 1.7 m | 04:45 · 0.9 m / 17:27 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:23 · 1.7 m | 06:14 · 0.9 m / 18:44 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:04 · 1.8 m / 13:15 · 1.8 m | 07:14 · 0.8 m / 19:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:58 · 1.9 m / 14:00 · 1.9 m | 07:59 · 0.7 m / 20:17 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:42 · 1.9 m / 14:42 · 2.0 m | 08:38 · 0.6 m / 20:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:17 · 2.0 m / 15:17 · 2.2 m | 09:12 · 0.5 m / 21:32 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:55 · 2.1 m / 15:55 · 2.3 m | 09:49 · 0.4 m / 22:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:27 · 2.2 m / 16:30 · 2.3 m | 10:21 · 0.4 m / 22:45 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:00 · 2.3 m / 17:04 · 2.4 m | 10:57 · 0.3 m / 23:19 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:36 · 2.3 m / 17:43 · 2.4 m | 11:30 · 0.4 m / 23:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:10 · 2.2 m / 18:21 · 2.3 m | 12:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:49 · 2.2 m / 19:02 · 2.3 m | 00:32 · 0.3 m / 12:42 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:28 · 2.1 m / 19:51 · 2.1 m | 01:12 · 0.4 m / 13:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:19 · 1.9 m / 20:49 · 2.0 m | 01:57 · 0.5 m / 14:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:25 · 1.8 m / 22:00 · 1.9 m | 02:55 · 0.7 m / 15:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:47 · 1.8 m / 23:25 · 1.9 m | 04:12 · 0.8 m / 17:06 · 0.8 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:10 · 1.8 m | 05:57 · 0.8 m / 18:38 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:51 · 1.9 m / 13:19 · 2.0 m | 07:21 · 0.7 m / 19:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:58 · 2.1 m / 14:17 · 2.1 m | 08:19 · 0.5 m / 20:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:57 · 2.2 m / 15:06 · 2.3 m | 09:06 · 0.4 m / 21:30 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Praia do Forte?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:21 (local time (UTC-3)).