Tide table · 2026
Península de Maraú tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:14 · 2.1 m / 15:31 · 2.1 m | 09:19 · 0.3 m / 21:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 03:46 · 2.0 m / 16:10 · 2.1 m | 09:55 · 0.3 m / 22:12 · 0.4 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 04:19 · 2.0 m / 16:46 · 2.0 m | 10:21 · 0.3 m / 22:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 04:55 · 1.9 m / 17:19 · 1.9 m | 10:58 · 0.4 m / 23:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 05:25 · 1.9 m / 17:57 · 1.8 m | 11:34 · 0.5 m / 23:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:02 · 1.8 m / 18:36 · 1.7 m | 12:15 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 06:46 · 1.7 m / 19:36 · 1.6 m | 00:27 · 0.8 m / 13:06 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 07:51 · 1.7 m / 20:40 · 1.6 m | 01:13 · 0.9 m / 14:06 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 08:59 · 1.7 m / 22:01 · 1.6 m | 02:27 · 1.0 m / 15:32 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:21 · 1.7 m / 23:16 · 1.7 m | 03:58 · 1.0 m / 16:45 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:29 · 1.9 m | 05:10 · 0.8 m / 17:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:08 · 1.9 m / 12:25 · 2.0 m | 06:13 · 0.7 m / 18:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 00:55 · 2.0 m / 13:17 · 2.1 m | 07:02 · 0.5 m / 19:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 01:42 · 2.1 m / 14:06 · 2.3 m | 07:45 · 0.3 m / 20:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:23 · 2.2 m / 14:49 · 2.3 m | 08:30 · 0.1 m / 20:57 · 0.1 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:08 · 2.3 m / 15:32 · 2.3 m | 09:17 · 0.0 m / 21:40 · 0.1 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 03:51 · 2.3 m / 16:21 · 2.3 m | 10:02 · 0.0 m / 22:21 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 04:36 · 2.3 m / 17:10 · 2.2 m | 10:47 · 0.1 m / 23:08 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:23 · 2.2 m / 17:59 · 2.1 m | 11:38 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:14 · 2.1 m / 18:53 · 1.9 m | 00:00 · 0.4 m / 12:30 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:10 · 2.0 m / 19:59 · 1.8 m | 00:57 · 0.6 m / 13:27 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:14 · 1.9 m / 21:01 · 1.8 m | 01:53 · 0.7 m / 14:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:17 · 1.8 m / 22:10 · 1.8 m | 03:08 · 0.8 m / 15:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 10:27 · 1.8 m / 23:14 · 1.8 m | 04:13 · 0.8 m / 16:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 11:27 · 1.9 m | 05:15 · 0.8 m / 17:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:06 · 1.8 m / 12:21 · 1.9 m | 06:15 · 0.7 m / 18:43 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 00:49 · 1.9 m / 13:12 · 2.0 m | 07:02 · 0.6 m / 19:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 01:34 · 1.9 m / 13:57 · 2.0 m | 07:38 · 0.5 m / 20:04 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:16 · 2.0 m / 14:32 · 2.0 m | 08:19 · 0.4 m / 20:42 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 02:47 · 2.0 m / 15:14 · 2.0 m | 09:02 · 0.4 m / 21:17 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 03:23 · 2.0 m / 15:53 · 2.0 m | 09:36 · 0.3 m / 21:55 · 0.5 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Península de Maraú?
0.0 m, on May 17, 2026, at 10:02 (local time (UTC-3)).