Tide table · 2026
Península de Maraú tide table: July 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Wed | 04:27 · 2.0 m / 17:01 · 1.9 m | 10:38 · 0.3 m / 22:51 · 0.5 m | No checked rule |
| 2 · Thu | 05:08 · 2.0 m / 17:31 · 1.9 m | 11:15 · 0.3 m / 23:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Fri | 05:40 · 2.0 m / 18:12 · 1.9 m | 11:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 4 · Sat | 06:19 · 2.0 m / 18:49 · 1.8 m | 00:06 · 0.6 m / 12:32 · 0.5 m | No checked rule |
| 5 · Sun | 07:04 · 2.0 m / 19:34 · 1.8 m | 00:43 · 0.6 m / 13:13 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Mon | 07:57 · 1.9 m / 20:21 · 1.8 m | 01:23 · 0.6 m / 14:00 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Tue | 08:46 · 1.9 m / 21:17 · 1.8 m | 02:19 · 0.7 m / 15:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Wed | 09:51 · 1.9 m / 22:25 · 1.8 m | 03:23 · 0.7 m / 16:06 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Thu | 11:06 · 1.9 m / 23:31 · 1.9 m | 04:30 · 0.7 m / 17:13 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Fri | 12:14 · 2.0 m | 05:51 · 0.6 m / 18:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 11 · Sat | 00:36 · 2.0 m / 13:19 · 2.0 m | 06:58 · 0.4 m / 19:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 12 · Sun | 01:42 · 2.1 m / 14:17 · 2.1 m | 07:57 · 0.3 m / 20:23 · 0.4 m | No checked rule |
| 13 · Mon | 02:34 · 2.2 m / 15:10 · 2.2 m | 08:55 · 0.1 m / 21:15 · 0.3 m | No checked rule |
| 14 · Tue | 03:23 · 2.3 m / 15:59 · 2.2 m | 09:43 · 0.0 m / 22:02 · 0.2 m | No checked rule |
| 15 · Wed | 04:14 · 2.3 m / 16:47 · 2.2 m | 10:27 · 0.0 m / 22:43 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Thu | 05:01 · 2.3 m / 17:29 · 2.1 m | 11:13 · 0.0 m / 23:28 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Fri | 05:40 · 2.2 m / 18:12 · 2.1 m | 11:58 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Sat | 06:23 · 2.1 m / 18:55 · 2.0 m | 00:12 · 0.3 m / 12:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Sun | 07:10 · 2.0 m / 19:42 · 1.9 m | 00:55 · 0.5 m / 13:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 20 · Mon | 08:01 · 1.9 m / 20:25 · 1.8 m | 01:32 · 0.6 m / 14:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 21 · Tue | 08:49 · 1.8 m / 21:19 · 1.7 m | 02:27 · 0.8 m / 15:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 22 · Wed | 09:55 · 1.7 m / 22:29 · 1.6 m | 03:30 · 0.8 m / 16:12 · 0.9 m | No checked rule |
| 23 · Thu | 11:12 · 1.7 m / 23:31 · 1.6 m | 04:36 · 0.9 m / 17:23 · 0.9 m | No checked rule |
| 24 · Fri | 12:16 · 1.7 m | 06:00 · 0.8 m / 18:32 · 0.9 m | No checked rule |
| 25 · Sat | 00:32 · 1.7 m / 13:17 · 1.8 m | 07:02 · 0.7 m / 19:21 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Sun | 01:31 · 1.8 m / 14:10 · 1.8 m | 07:47 · 0.6 m / 20:12 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Mon | 02:17 · 1.9 m / 14:47 · 1.9 m | 08:34 · 0.5 m / 20:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Tue | 02:57 · 2.0 m / 15:25 · 2.0 m | 09:15 · 0.3 m / 21:27 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Wed | 03:32 · 2.1 m / 16:04 · 2.0 m | 09:53 · 0.3 m / 22:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Thu | 04:14 · 2.1 m / 16:38 · 2.0 m | 10:21 · 0.2 m / 22:30 · 0.4 m | No checked rule |
| 31 · Fri | 04:49 · 2.1 m / 17:14 · 2.0 m | 10:58 · 0.2 m / 23:06 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of July 2026 in Península de Maraú?
0.0 m, on July 15, 2026, at 10:27 (local time (UTC-3)).