Tide table · 2026
Península de Maraú tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 09:25 · 1.8 m / 21:49 · 1.9 m | 03:10 · 0.6 m / 15:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 10:36 · 1.8 m / 23:01 · 1.9 m | 04:13 · 0.7 m / 16:38 · 0.8 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 11:32 · 1.8 m / 23:57 · 1.9 m | 05:19 · 0.7 m / 17:45 · 0.7 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 12:25 · 1.9 m | 06:19 · 0.6 m / 18:40 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 00:49 · 2.0 m / 13:16 · 1.9 m | 07:08 · 0.6 m / 19:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 01:38 · 2.0 m / 13:59 · 2.0 m | 07:45 · 0.5 m / 20:06 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 02:19 · 2.0 m / 14:32 · 2.0 m | 08:27 · 0.5 m / 20:45 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 03:01 · 2.0 m / 15:12 · 2.0 m | 09:08 · 0.5 m / 21:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 03:36 · 2.0 m / 15:46 · 2.0 m | 09:40 · 0.5 m / 22:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 04:17 · 1.9 m / 16:23 · 2.0 m | 10:13 · 0.5 m / 22:32 · 0.3 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 04:59 · 1.9 m / 17:04 · 2.0 m | 10:47 · 0.5 m / 23:13 · 0.4 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 05:29 · 1.8 m / 17:36 · 1.9 m | 11:21 · 0.6 m / 23:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 06:12 · 1.8 m / 18:17 · 1.9 m | 12:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 06:51 · 1.7 m / 19:02 · 1.8 m | 00:32 · 0.6 m / 12:42 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 07:40 · 1.7 m / 19:59 · 1.8 m | 01:13 · 0.6 m / 13:23 · 0.8 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 08:29 · 1.7 m / 20:53 · 1.8 m | 02:06 · 0.7 m / 14:23 · 0.8 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 09:29 · 1.7 m / 22:02 · 1.8 m | 03:12 · 0.8 m / 15:34 · 0.8 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 10:42 · 1.8 m / 23:16 · 1.9 m | 04:15 · 0.8 m / 16:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 11:42 · 1.9 m | 05:27 · 0.7 m / 17:58 · 0.6 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 00:16 · 2.0 m / 12:40 · 2.0 m | 06:30 · 0.6 m / 18:58 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 01:17 · 2.0 m / 13:38 · 2.1 m | 07:21 · 0.5 m / 19:49 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:12 · 2.1 m / 14:27 · 2.2 m | 08:15 · 0.3 m / 20:43 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:01 · 2.2 m / 15:16 · 2.3 m | 09:06 · 0.2 m / 21:30 · 0.0 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 03:47 · 2.2 m / 16:04 · 2.3 m | 09:53 · 0.2 m / 22:17 · -0.0 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 04:36 · 2.2 m / 16:53 · 2.3 m | 10:34 · 0.2 m / 23:04 · 0.0 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 05:23 · 2.2 m / 17:36 · 2.3 m | 11:21 · 0.2 m / 23:55 · 0.1 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 06:10 · 2.1 m / 18:21 · 2.2 m | 12:12 · 0.3 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 06:59 · 2.0 m / 19:16 · 2.1 m | 00:42 · 0.2 m / 13:00 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 07:55 · 1.9 m / 20:12 · 2.0 m | 01:28 · 0.4 m / 13:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 08:44 · 1.8 m / 21:08 · 1.9 m | 02:25 · 0.6 m / 14:51 · 0.7 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 09:42 · 1.7 m / 22:14 · 1.8 m | 03:28 · 0.7 m / 15:57 · 0.8 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in Península de Maraú?
-0.0 m, on December 24, 2026, at 22:17 (local time (UTC-3)).