Tide table · 2026
Natal tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Natal (Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:21 · 2.1 m / 14:46 · 2.3 m | 08:20 · 0.4 m / 20:58 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:19 · 2.2 m / 15:40 · 2.4 m | 09:15 · 0.3 m / 21:52 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:12 · 2.3 m / 16:29 · 2.5 m | 10:03 · 0.3 m / 22:41 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 05:02 · 2.3 m / 17:16 · 2.5 m | 10:52 · 0.3 m / 23:28 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:49 · 2.3 m / 18:02 · 2.5 m | 11:35 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:31 · 2.2 m / 18:47 · 2.4 m | 00:11 · 0.1 m / 12:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:10 · 2.1 m / 19:29 · 2.3 m | 00:54 · 0.3 m / 13:00 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:55 · 2.0 m / 20:10 · 2.1 m | 01:35 · 0.4 m / 13:43 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:38 · 1.9 m / 20:59 · 2.0 m | 02:18 · 0.6 m / 14:30 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:29 · 1.8 m / 21:53 · 1.8 m | 03:07 · 0.7 m / 15:30 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:29 · 1.8 m / 22:59 · 1.7 m | 04:07 · 0.8 m / 16:41 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:36 · 1.8 m | 05:17 · 0.8 m / 17:58 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:10 · 1.7 m / 12:42 · 1.8 m | 06:26 · 0.8 m / 19:05 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:19 · 1.7 m / 13:40 · 1.9 m | 07:24 · 0.8 m / 20:00 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:16 · 1.8 m / 14:27 · 2.0 m | 08:11 · 0.7 m / 20:45 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 03:02 · 1.9 m / 15:08 · 2.1 m | 08:54 · 0.6 m / 21:22 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:42 · 2.0 m / 15:47 · 2.2 m | 09:30 · 0.5 m / 22:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:14 · 2.1 m / 16:21 · 2.3 m | 10:05 · 0.4 m / 22:33 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:51 · 2.1 m / 16:59 · 2.3 m | 10:39 · 0.4 m / 23:05 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:21 · 2.2 m / 17:34 · 2.4 m | 11:13 · 0.4 m / 23:41 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:57 · 2.2 m / 18:08 · 2.4 m | 11:48 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:32 · 2.2 m / 18:49 · 2.4 m | 00:15 · 0.3 m / 12:24 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 07:10 · 2.2 m / 19:31 · 2.3 m | 00:54 · 0.3 m / 13:05 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:55 · 2.1 m / 20:14 · 2.2 m | 01:35 · 0.4 m / 13:52 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:46 · 2.0 m / 21:10 · 2.0 m | 02:20 · 0.5 m / 14:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:46 · 1.9 m / 22:19 · 1.9 m | 03:17 · 0.6 m / 15:54 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 11:02 · 1.9 m / 23:47 · 1.9 m | 04:28 · 0.7 m / 17:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:27 · 1.9 m | 05:56 · 0.8 m / 18:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:12 · 1.9 m / 13:42 · 2.0 m | 07:17 · 0.7 m / 20:00 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:23 · 2.0 m / 14:44 · 2.2 m | 08:20 · 0.5 m / 20:58 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:19 · 2.2 m / 15:36 · 2.4 m | 09:11 · 0.4 m / 21:48 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Natal?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:41 (local time (UTC-3)).