Tide table · 2026
Morro de São Paulo tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Salvador (Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:52 · 2.1 m / 14:14 · 2.1 m | 08:10 · 0.4 m / 20:37 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:52 · 2.2 m / 15:07 · 2.2 m | 09:01 · 0.3 m / 21:29 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:46 · 2.3 m / 15:55 · 2.3 m | 09:50 · 0.3 m / 22:16 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:33 · 2.3 m / 16:44 · 2.3 m | 10:33 · 0.3 m / 23:01 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:16 · 2.3 m / 17:27 · 2.3 m | 11:12 · 0.3 m / 23:46 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:57 · 2.2 m / 18:08 · 2.3 m | 11:50 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:37 · 2.1 m / 18:52 · 2.2 m | 00:24 · 0.3 m / 12:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:12 · 2.0 m / 19:35 · 2.0 m | 01:01 · 0.4 m / 12:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 07:53 · 1.8 m / 20:22 · 1.9 m | 01:40 · 0.6 m / 13:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:46 · 1.7 m / 21:20 · 1.8 m | 02:22 · 0.7 m / 14:33 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:52 · 1.6 m / 22:35 · 1.7 m | 03:18 · 0.9 m / 15:48 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:08 · 1.6 m / 23:53 · 1.7 m | 04:40 · 0.9 m / 17:22 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:18 · 1.7 m | 06:09 · 0.9 m / 18:39 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:59 · 1.7 m / 13:10 · 1.8 m | 07:09 · 0.8 m / 19:31 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:53 · 1.8 m / 13:55 · 1.9 m | 07:54 · 0.7 m / 20:12 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:37 · 1.9 m / 14:37 · 2.0 m | 08:33 · 0.6 m / 20:52 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:12 · 2.0 m / 15:12 · 2.1 m | 09:07 · 0.5 m / 21:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:50 · 2.1 m / 15:50 · 2.2 m | 09:44 · 0.4 m / 22:03 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:22 · 2.2 m / 16:25 · 2.3 m | 10:16 · 0.3 m / 22:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:55 · 2.2 m / 16:59 · 2.3 m | 10:52 · 0.3 m / 23:14 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:31 · 2.2 m / 17:38 · 2.3 m | 11:25 · 0.4 m / 23:52 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:05 · 2.2 m / 18:16 · 2.3 m | 11:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:44 · 2.1 m / 18:57 · 2.2 m | 00:27 · 0.3 m / 12:37 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:23 · 2.0 m / 19:46 · 2.1 m | 01:07 · 0.4 m / 13:20 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:14 · 1.9 m / 20:44 · 2.0 m | 01:52 · 0.5 m / 14:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:20 · 1.8 m / 21:55 · 1.9 m | 02:50 · 0.7 m / 15:29 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:42 · 1.7 m / 23:20 · 1.8 m | 04:07 · 0.8 m / 17:01 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:05 · 1.8 m | 05:52 · 0.8 m / 18:33 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:46 · 1.9 m / 13:14 · 1.9 m | 07:16 · 0.7 m / 19:42 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:53 · 2.0 m / 14:12 · 2.1 m | 08:14 · 0.5 m / 20:39 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:52 · 2.2 m / 15:01 · 2.3 m | 09:01 · 0.4 m / 21:25 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Morro de São Paulo?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:16 (local time (UTC-3)).