Tide table · 2026
Maracajaú tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Natal (Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 04:00 · 2.4 m / 16:20 · 2.3 m | 09:59 · 0.3 m / 22:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 04:33 · 2.4 m / 16:56 · 2.3 m | 10:31 · 0.3 m / 22:44 · 0.4 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 05:03 · 2.3 m / 17:30 · 2.2 m | 11:04 · 0.4 m / 23:14 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:37 · 2.3 m / 18:03 · 2.1 m | 11:40 · 0.4 m / 23:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 06:09 · 2.2 m / 18:41 · 2.0 m | 12:18 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:47 · 2.1 m / 19:18 · 1.9 m | 00:25 · 0.7 m / 13:01 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:26 · 2.0 m / 20:05 · 1.8 m | 01:08 · 0.8 m / 13:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 08:17 · 1.9 m / 21:05 · 1.8 m | 02:03 · 0.9 m / 14:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:22 · 1.9 m / 22:17 · 1.8 m | 03:12 · 1.0 m / 16:01 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:37 · 1.9 m / 23:28 · 1.9 m | 04:29 · 1.0 m / 17:08 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:47 · 2.0 m | 05:36 · 0.9 m / 18:06 · 0.7 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:28 · 2.0 m / 12:47 · 2.1 m | 06:31 · 0.7 m / 18:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:18 · 2.2 m / 13:39 · 2.3 m | 07:19 · 0.5 m / 19:46 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 02:05 · 2.3 m / 14:28 · 2.4 m | 08:06 · 0.4 m / 20:29 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:54 · 2.4 m / 15:17 · 2.5 m | 08:53 · 0.2 m / 21:16 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:39 · 2.5 m / 16:05 · 2.5 m | 09:42 · 0.1 m / 22:01 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 04:24 · 2.5 m / 16:58 · 2.5 m | 10:31 · 0.1 m / 22:49 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 05:11 · 2.5 m / 17:48 · 2.4 m | 11:21 · 0.1 m / 23:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 06:03 · 2.5 m / 18:41 · 2.3 m | 12:14 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:56 · 2.4 m / 19:37 · 2.1 m | 00:29 · 0.5 m / 13:12 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:54 · 2.3 m / 20:39 · 2.0 m | 01:25 · 0.6 m / 14:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:58 · 2.2 m / 21:45 · 1.9 m | 02:29 · 0.7 m / 15:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 10:05 · 2.1 m / 22:52 · 1.9 m | 03:40 · 0.8 m / 16:33 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 11:13 · 2.1 m / 23:54 · 2.0 m | 04:55 · 0.8 m / 17:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 12:15 · 2.1 m | 06:01 · 0.8 m / 18:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:48 · 2.0 m / 13:09 · 2.1 m | 06:57 · 0.7 m / 19:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:35 · 2.1 m / 13:58 · 2.1 m | 07:44 · 0.6 m / 20:03 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 02:15 · 2.2 m / 14:41 · 2.1 m | 08:23 · 0.5 m / 20:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:56 · 2.2 m / 15:20 · 2.1 m | 09:03 · 0.5 m / 21:12 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:33 · 2.3 m / 16:00 · 2.1 m | 09:40 · 0.4 m / 21:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 04:09 · 2.3 m / 16:39 · 2.1 m | 10:16 · 0.4 m / 22:23 · 0.5 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Maracajaú?
0.1 m, on May 17, 2026, at 10:31 (local time (UTC-3)).