Tide table · 2026
Litoral Sul da Paraíba tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 09:59 · 1.8 m / 22:25 · 1.9 m | 03:49 · 0.5 m / 16:11 · 0.7 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 11:12 · 1.8 m / 23:37 · 1.9 m | 04:58 · 0.5 m / 17:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 12:14 · 1.9 m | 06:02 · 0.5 m / 18:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 00:40 · 1.9 m / 13:05 · 1.9 m | 06:58 · 0.5 m / 19:19 · 0.5 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 01:35 · 1.9 m / 13:52 · 2.0 m | 07:45 · 0.5 m / 20:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 02:18 · 2.0 m / 14:33 · 2.0 m | 08:23 · 0.5 m / 20:45 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 02:59 · 2.0 m / 15:08 · 2.1 m | 08:58 · 0.4 m / 21:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 03:37 · 2.0 m / 15:46 · 2.1 m | 09:34 · 0.4 m / 21:58 · 0.3 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 04:12 · 2.0 m / 16:18 · 2.1 m | 10:08 · 0.4 m / 22:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 04:48 · 2.0 m / 16:53 · 2.1 m | 10:45 · 0.4 m / 23:10 · 0.3 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 05:20 · 2.0 m / 17:29 · 2.1 m | 11:17 · 0.4 m / 23:47 · 0.3 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 05:57 · 1.9 m / 18:03 · 2.1 m | 11:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 06:35 · 1.9 m / 18:42 · 2.0 m | 00:21 · 0.4 m / 12:28 · 0.5 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 07:14 · 1.8 m / 19:25 · 1.9 m | 00:58 · 0.5 m / 13:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 07:59 · 1.8 m / 20:16 · 1.9 m | 01:41 · 0.5 m / 13:56 · 0.7 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 08:53 · 1.7 m / 21:10 · 1.8 m | 02:32 · 0.6 m / 14:55 · 0.7 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 09:53 · 1.7 m / 22:14 · 1.8 m | 03:32 · 0.6 m / 16:04 · 0.7 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 10:59 · 1.8 m / 23:20 · 1.8 m | 04:36 · 0.6 m / 17:08 · 0.6 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 12:01 · 1.9 m | 05:41 · 0.6 m / 18:13 · 0.5 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 00:27 · 1.9 m / 12:59 · 2.0 m | 06:43 · 0.5 m / 19:15 · 0.4 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 01:31 · 2.0 m / 13:55 · 2.1 m | 07:43 · 0.4 m / 20:13 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:27 · 2.1 m / 14:50 · 2.2 m | 08:36 · 0.3 m / 21:08 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:22 · 2.2 m / 15:42 · 2.3 m | 09:25 · 0.2 m / 22:00 · -0.0 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 04:14 · 2.3 m / 16:31 · 2.4 m | 10:15 · 0.1 m / 22:51 · -0.1 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 05:03 · 2.3 m / 17:20 · 2.5 m | 11:04 · 0.1 m / 23:41 · -0.1 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 05:53 · 2.3 m / 18:07 · 2.4 m | 11:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 06:42 · 2.2 m / 18:57 · 2.3 m | 00:30 · -0.0 m / 12:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 07:31 · 2.1 m / 19:50 · 2.2 m | 01:17 · 0.1 m / 13:28 · 0.3 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 08:22 · 2.0 m / 20:44 · 2.0 m | 02:08 · 0.3 m / 14:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 09:16 · 1.8 m / 21:42 · 1.9 m | 03:04 · 0.4 m / 15:26 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 10:18 · 1.8 m / 22:50 · 1.8 m | 04:06 · 0.6 m / 16:34 · 0.7 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in Litoral Sul da Paraíba?
-0.1 m, on December 24, 2026, at 22:51 (local time (UTC-3)).