Tide table · 2026
Litoral Norte de Pernambuco tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto do Recife (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 02:52 · 2.1 m / 15:01 · 2.4 m | 08:55 · 0.4 m / 21:21 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:27 · 2.2 m / 15:40 · 2.5 m | 09:35 · 0.3 m / 22:01 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:05 · 2.3 m / 16:16 · 2.5 m | 10:08 · 0.2 m / 22:36 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 04:38 · 2.4 m / 16:53 · 2.5 m | 10:42 · 0.2 m / 23:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:08 · 2.4 m / 17:29 · 2.5 m | 11:18 · 0.2 m / 23:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 05:42 · 2.3 m / 18:05 · 2.3 m | 11:53 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:16 · 2.2 m / 18:35 · 2.2 m | 00:10 · 0.4 m / 12:23 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 06:53 · 2.1 m / 19:14 · 2.0 m | 00:42 · 0.5 m / 12:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 07:25 · 1.9 m / 19:59 · 1.8 m | 01:14 · 0.7 m / 13:38 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 08:16 · 1.8 m / 20:46 · 1.6 m | 01:51 · 0.8 m / 14:29 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 09:14 · 1.7 m / 22:12 · 1.6 m | 02:46 · 1.0 m / 15:50 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 10:55 · 1.6 m / 23:57 · 1.6 m | 04:27 · 1.1 m / 17:40 · 1.0 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 12:14 · 1.7 m | 06:12 · 1.0 m / 19:01 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 00:59 · 1.7 m / 13:12 · 1.9 m | 07:18 · 0.9 m / 19:38 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 01:48 · 1.9 m / 13:55 · 2.0 m | 07:59 · 0.7 m / 20:20 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:23 · 2.1 m / 14:33 · 2.2 m | 08:27 · 0.5 m / 20:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:01 · 2.2 m / 15:10 · 2.4 m | 09:05 · 0.3 m / 21:25 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 03:33 · 2.4 m / 15:50 · 2.5 m | 09:40 · 0.2 m / 22:03 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:10 · 2.4 m / 16:25 · 2.6 m | 10:12 · 0.1 m / 22:42 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 04:50 · 2.5 m / 17:07 · 2.6 m | 10:51 · 0.1 m / 23:16 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:23 · 2.4 m / 17:50 · 2.5 m | 11:31 · 0.1 m / 23:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:07 · 2.3 m / 18:31 · 2.3 m | 12:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 06:53 · 2.2 m / 19:27 · 2.1 m | 00:42 · 0.4 m / 13:01 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 07:40 · 2.0 m / 20:27 · 1.9 m | 01:29 · 0.7 m / 14:05 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 08:55 · 1.9 m / 22:03 · 1.7 m | 02:36 · 0.8 m / 15:31 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:29 · 1.8 m / 23:48 · 1.7 m | 04:16 · 1.0 m / 17:20 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 12:01 · 1.9 m | 06:03 · 0.9 m / 18:51 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:01 · 1.8 m / 13:10 · 2.0 m | 07:10 · 0.8 m / 19:42 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 01:55 · 2.0 m / 14:01 · 2.2 m | 07:59 · 0.6 m / 20:29 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:31 · 2.1 m / 14:42 · 2.3 m | 08:35 · 0.4 m / 21:05 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 03:05 · 2.2 m / 15:18 · 2.4 m | 09:12 · 0.3 m / 21:35 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Litoral Norte de Pernambuco?
0.1 m, on March 19, 2026, at 22:42 (local time (UTC-3)).