Tide table · 2026
Litoral Norte de Pernambuco tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto do Recife (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:37 · 2.3 m / 15:55 · 2.3 m | 09:51 · 0.3 m / 22:03 · 0.4 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 04:08 · 2.3 m / 16:29 · 2.2 m | 10:20 · 0.3 m / 22:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 04:42 · 2.3 m / 17:05 · 2.2 m | 10:53 · 0.3 m / 23:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:16 · 2.2 m / 17:40 · 2.1 m | 11:33 · 0.4 m / 23:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 05:55 · 2.1 m / 18:18 · 2.0 m | 12:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:35 · 2.0 m / 19:05 · 1.9 m | 00:18 · 0.7 m / 12:44 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:16 · 1.9 m / 19:59 · 1.8 m | 01:01 · 0.8 m / 13:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 08:14 · 1.8 m / 20:59 · 1.7 m | 01:46 · 0.9 m / 14:33 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:14 · 1.8 m / 22:10 · 1.7 m | 03:01 · 0.9 m / 15:55 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:31 · 1.8 m / 23:20 · 1.8 m | 04:16 · 0.9 m / 17:03 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:29 · 1.9 m | 05:23 · 0.8 m / 18:05 · 0.6 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:12 · 1.9 m / 12:31 · 2.1 m | 06:20 · 0.7 m / 18:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:01 · 2.0 m / 13:18 · 2.2 m | 07:10 · 0.5 m / 19:38 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 01:50 · 2.2 m / 14:08 · 2.4 m | 07:57 · 0.3 m / 20:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:29 · 2.3 m / 14:57 · 2.5 m | 08:40 · 0.2 m / 21:06 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:14 · 2.4 m / 15:42 · 2.5 m | 09:29 · 0.1 m / 21:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 04:03 · 2.5 m / 16:33 · 2.5 m | 10:14 · 0.1 m / 22:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 04:48 · 2.5 m / 17:22 · 2.4 m | 11:06 · 0.1 m / 23:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:38 · 2.4 m / 18:16 · 2.2 m | 12:03 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:33 · 2.3 m / 19:16 · 2.1 m | 00:23 · 0.5 m / 12:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:31 · 2.2 m / 20:20 · 1.9 m | 01:18 · 0.6 m / 14:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:42 · 2.0 m / 21:37 · 1.8 m | 02:31 · 0.7 m / 15:23 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:53 · 2.0 m / 22:44 · 1.8 m | 03:42 · 0.8 m / 16:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 11:07 · 2.0 m / 23:53 · 1.8 m | 05:01 · 0.8 m / 17:48 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 12:10 · 2.0 m | 06:03 · 0.7 m / 18:40 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:37 · 1.9 m / 13:03 · 2.0 m | 06:55 · 0.6 m / 19:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:25 · 2.0 m / 13:40 · 2.0 m | 07:40 · 0.6 m / 20:03 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 02:03 · 2.0 m / 14:22 · 2.1 m | 08:16 · 0.5 m / 20:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:31 · 2.1 m / 14:59 · 2.1 m | 08:53 · 0.4 m / 21:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:08 · 2.2 m / 15:29 · 2.1 m | 09:29 · 0.4 m / 21:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 03:48 · 2.2 m / 16:08 · 2.1 m | 10:03 · 0.4 m / 22:14 · 0.5 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Litoral Norte de Pernambuco?
0.1 m, on May 17, 2026, at 10:14 (local time (UTC-3)).