Tide table · 2026
Litoral Norte de Pernambuco tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto do Recife (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:05 · 2.2 m / 14:20 · 2.3 m | 08:16 · 0.5 m / 20:46 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:01 · 2.3 m / 15:14 · 2.4 m | 09:06 · 0.4 m / 21:38 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:48 · 2.3 m / 16:05 · 2.5 m | 09:57 · 0.3 m / 22:25 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:38 · 2.3 m / 16:50 · 2.5 m | 10:44 · 0.3 m / 23:16 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:22 · 2.3 m / 17:38 · 2.5 m | 11:25 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:08 · 2.2 m / 18:22 · 2.4 m | 00:03 · 0.2 m / 12:12 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:55 · 2.1 m / 19:10 · 2.3 m | 00:48 · 0.3 m / 12:59 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:38 · 2.0 m / 20:01 · 2.1 m | 01:38 · 0.4 m / 13:42 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:27 · 1.9 m / 20:52 · 1.9 m | 02:20 · 0.6 m / 14:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:18 · 1.8 m / 21:50 · 1.8 m | 03:20 · 0.8 m / 15:31 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:18 · 1.7 m / 22:55 · 1.7 m | 04:14 · 0.8 m / 16:51 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:25 · 1.7 m | 05:27 · 0.9 m / 17:55 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:01 · 1.7 m / 12:23 · 1.8 m | 06:21 · 0.9 m / 19:03 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:03 · 1.8 m / 13:22 · 1.9 m | 07:21 · 0.8 m / 19:48 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:48 · 1.8 m / 14:07 · 2.0 m | 08:05 · 0.7 m / 20:33 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:35 · 1.9 m / 14:44 · 2.1 m | 08:42 · 0.6 m / 21:08 · 0.5 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:10 · 2.0 m / 15:25 · 2.2 m | 09:18 · 0.5 m / 21:44 · 0.4 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:48 · 2.1 m / 16:03 · 2.3 m | 09:55 · 0.5 m / 22:18 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:27 · 2.2 m / 16:35 · 2.4 m | 10:29 · 0.4 m / 22:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:05 · 2.3 m / 17:12 · 2.4 m | 11:03 · 0.4 m / 23:29 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:37 · 2.3 m / 17:53 · 2.4 m | 11:38 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:18 · 2.2 m / 18:27 · 2.3 m | 00:06 · 0.2 m / 12:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:59 · 2.1 m / 19:12 · 2.3 m | 00:44 · 0.3 m / 12:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:38 · 2.0 m / 20:05 · 2.1 m | 01:29 · 0.4 m / 13:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:31 · 1.9 m / 21:01 · 2.0 m | 02:14 · 0.6 m / 14:35 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:29 · 1.9 m / 22:14 · 1.9 m | 03:20 · 0.7 m / 15:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:48 · 1.8 m / 23:38 · 1.9 m | 04:29 · 0.8 m / 17:12 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:08 · 1.9 m | 06:05 · 0.8 m / 18:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:01 · 1.9 m / 13:22 · 2.0 m | 07:20 · 0.7 m / 19:51 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:05 · 2.0 m / 14:16 · 2.2 m | 08:14 · 0.6 m / 20:50 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:01 · 2.2 m / 15:10 · 2.4 m | 09:05 · 0.4 m / 21:35 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Litoral Norte de Pernambuco?
0.1 m, on January 3, 2026, at 22:25 (local time (UTC-3)).