Tide table · 2026
Lagoinha tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Portuário do Pecém (Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 04:14 · 2.8 m / 16:40 · 2.6 m | 10:29 · 0.3 m / 22:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 04:51 · 2.8 m / 17:12 · 2.6 m | 11:02 · 0.4 m / 23:10 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 05:23 · 2.7 m / 17:51 · 2.5 m | 11:38 · 0.4 m / 23:44 · 0.6 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:59 · 2.6 m / 18:21 · 2.3 m | 12:12 · 0.5 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 06:34 · 2.5 m / 19:01 · 2.2 m | 00:17 · 0.8 m / 12:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 07:08 · 2.4 m / 19:44 · 2.1 m | 00:55 · 0.9 m / 13:27 · 0.8 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:53 · 2.3 m / 20:31 · 2.0 m | 01:36 · 1.0 m / 14:12 · 0.9 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 08:42 · 2.2 m / 21:34 · 1.9 m | 02:27 · 1.1 m / 15:10 · 1.0 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:44 · 2.1 m / 22:47 · 2.0 m | 03:31 · 1.2 m / 16:19 · 1.0 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:55 · 2.2 m / 23:55 · 2.1 m | 04:46 · 1.1 m / 17:31 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 12:06 · 2.3 m | 05:55 · 1.0 m / 18:32 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:49 · 2.3 m / 13:06 · 2.5 m | 06:55 · 0.8 m / 19:23 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:38 · 2.5 m / 14:01 · 2.6 m | 07:49 · 0.6 m / 20:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 02:23 · 2.7 m / 14:51 · 2.8 m | 08:38 · 0.3 m / 20:57 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 03:08 · 2.9 m / 15:38 · 2.9 m | 09:25 · 0.1 m / 21:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:57 · 3.0 m / 16:23 · 3.0 m | 10:12 · 0.0 m / 22:25 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 04:44 · 3.1 m / 17:10 · 2.9 m | 11:01 · -0.1 m / 23:10 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 05:31 · 3.1 m / 18:02 · 2.8 m | 11:51 · -0.0 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 06:17 · 3.0 m / 18:55 · 2.7 m | 00:01 · 0.3 m / 12:42 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 07:10 · 2.9 m / 19:51 · 2.5 m | 00:51 · 0.5 m / 13:34 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 08:06 · 2.7 m / 20:51 · 2.4 m | 01:46 · 0.6 m / 14:32 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 09:08 · 2.6 m / 21:57 · 2.3 m | 02:47 · 0.8 m / 15:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 10:16 · 2.4 m / 23:04 · 2.2 m | 03:53 · 0.8 m / 16:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 11:27 · 2.4 m | 05:04 · 0.9 m / 17:55 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 00:06 · 2.3 m / 12:32 · 2.4 m | 06:12 · 0.8 m / 18:53 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 01:01 · 2.4 m / 13:29 · 2.4 m | 07:12 · 0.8 m / 19:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:49 · 2.4 m / 14:16 · 2.4 m | 08:02 · 0.7 m / 20:21 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 02:31 · 2.5 m / 15:01 · 2.4 m | 08:49 · 0.6 m / 21:01 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 03:10 · 2.6 m / 15:40 · 2.5 m | 09:29 · 0.5 m / 21:38 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:51 · 2.6 m / 16:16 · 2.5 m | 10:06 · 0.5 m / 22:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 04:27 · 2.7 m / 16:57 · 2.4 m | 10:46 · 0.5 m / 22:51 · 0.6 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Lagoinha?
-0.1 m, on May 17, 2026, at 11:01 (local time (UTC-3)).