Tide table · 2026
Lagoinha tide table: July 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Portuário do Pecém (Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Wed | 05:25 · 2.7 m / 17:57 · 2.4 m | 11:46 · 0.5 m / 23:53 · 0.7 m | No checked rule |
| 2 · Thu | 06:02 · 2.7 m / 18:32 · 2.4 m | 12:19 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Fri | 06:40 · 2.6 m / 19:08 · 2.3 m | 00:29 · 0.7 m / 12:57 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Sat | 07:16 · 2.6 m / 19:49 · 2.3 m | 01:04 · 0.7 m / 13:32 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Sun | 07:59 · 2.5 m / 20:29 · 2.3 m | 01:46 · 0.8 m / 14:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Mon | 08:44 · 2.5 m / 21:14 · 2.3 m | 02:29 · 0.8 m / 14:59 · 0.7 m | No checked rule |
| 7 · Tue | 09:36 · 2.4 m / 22:08 · 2.3 m | 03:17 · 0.8 m / 15:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 8 · Wed | 10:38 · 2.3 m / 23:08 · 2.4 m | 04:17 · 0.8 m / 16:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Thu | 11:49 · 2.3 m | 05:29 · 0.7 m / 17:57 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Fri | 00:16 · 2.5 m / 13:01 · 2.4 m | 06:42 · 0.6 m / 19:01 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sat | 01:21 · 2.6 m / 14:02 · 2.5 m | 07:51 · 0.5 m / 20:02 · 0.6 m | No checked rule |
| 12 · Sun | 02:23 · 2.8 m / 15:02 · 2.6 m | 08:53 · 0.3 m / 21:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Mon | 03:21 · 3.0 m / 15:57 · 2.8 m | 09:47 · 0.1 m / 21:57 · 0.3 m | No checked rule |
| 14 · Tue | 04:14 · 3.1 m / 16:47 · 2.8 m | 10:38 · 0.0 m / 22:47 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Wed | 05:04 · 3.2 m / 17:36 · 2.8 m | 11:25 · -0.0 m / 23:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 16 · Thu | 05:57 · 3.1 m / 18:21 · 2.8 m | 12:10 · 0.0 m | No checked rule |
| 17 · Fri | 06:42 · 3.0 m / 19:08 · 2.7 m | 00:23 · 0.3 m / 12:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Sat | 07:27 · 2.9 m / 19:57 · 2.6 m | 01:08 · 0.4 m / 13:44 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Sun | 08:12 · 2.7 m / 20:44 · 2.5 m | 01:57 · 0.5 m / 14:27 · 0.5 m | No checked rule |
| 20 · Mon | 09:02 · 2.4 m / 21:31 · 2.3 m | 02:44 · 0.7 m / 15:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 21 · Tue | 09:55 · 2.2 m / 22:23 · 2.2 m | 03:34 · 0.8 m / 16:04 · 0.9 m | No checked rule |
| 22 · Wed | 10:59 · 2.1 m / 23:25 · 2.2 m | 04:32 · 0.9 m / 17:02 · 1.0 m | No checked rule |
| 23 · Thu | 12:10 · 2.0 m | 05:46 · 1.0 m / 18:08 · 1.1 m | No checked rule |
| 24 · Fri | 00:31 · 2.2 m / 13:19 · 2.0 m | 07:02 · 1.0 m / 19:14 · 1.0 m | No checked rule |
| 25 · Sat | 01:31 · 2.2 m / 14:16 · 2.1 m | 08:04 · 0.9 m / 20:08 · 1.0 m | No checked rule |
| 26 · Sun | 02:23 · 2.3 m / 15:04 · 2.2 m | 08:57 · 0.8 m / 20:59 · 0.9 m | No checked rule |
| 27 · Mon | 03:10 · 2.5 m / 15:47 · 2.3 m | 09:38 · 0.6 m / 21:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 28 · Tue | 03:55 · 2.6 m / 16:21 · 2.4 m | 10:12 · 0.5 m / 22:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 29 · Wed | 04:31 · 2.7 m / 17:01 · 2.5 m | 10:49 · 0.4 m / 22:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Thu | 05:06 · 2.8 m / 17:34 · 2.5 m | 11:21 · 0.3 m / 23:32 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Fri | 05:44 · 2.8 m / 18:06 · 2.5 m | 11:57 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of July 2026 in Lagoinha?
-0.0 m, on July 15, 2026, at 11:25 (local time (UTC-3)).