Tide table · 2026
Lagoinha tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Portuário do Pecém (Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:38 · 2.6 m / 14:57 · 2.9 m | 08:36 · 0.5 m / 21:19 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:29 · 2.7 m / 15:51 · 3.0 m | 09:31 · 0.4 m / 22:12 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:19 · 2.8 m / 16:42 · 3.1 m | 10:19 · 0.3 m / 23:01 · -0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 05:08 · 2.8 m / 17:29 · 3.1 m | 11:08 · 0.3 m / 23:49 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:59 · 2.8 m / 18:14 · 3.1 m | 11:57 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:46 · 2.7 m / 19:02 · 2.9 m | 00:34 · 0.1 m / 12:44 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:29 · 2.6 m / 19:47 · 2.7 m | 01:16 · 0.3 m / 13:29 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 08:14 · 2.5 m / 20:32 · 2.5 m | 02:02 · 0.5 m / 14:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 09:02 · 2.3 m / 21:19 · 2.3 m | 02:47 · 0.7 m / 15:01 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:53 · 2.2 m / 22:16 · 2.1 m | 03:34 · 0.8 m / 15:55 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:49 · 2.1 m / 23:23 · 2.0 m | 04:27 · 1.0 m / 16:57 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:53 · 2.1 m | 05:31 · 1.1 m / 18:12 · 1.1 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:40 · 2.0 m / 12:57 · 2.2 m | 06:36 · 1.1 m / 19:25 · 1.0 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:44 · 2.0 m / 13:55 · 2.3 m | 07:36 · 1.0 m / 20:23 · 0.9 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:34 · 2.1 m / 14:44 · 2.4 m | 08:27 · 0.9 m / 21:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 03:17 · 2.2 m / 15:25 · 2.5 m | 09:12 · 0.8 m / 21:51 · 0.6 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 04:01 · 2.4 m / 16:06 · 2.6 m | 09:55 · 0.7 m / 22:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:36 · 2.5 m / 16:46 · 2.7 m | 10:34 · 0.6 m / 23:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 05:10 · 2.5 m / 17:19 · 2.8 m | 11:10 · 0.6 m / 23:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:49 · 2.5 m / 17:59 · 2.9 m | 11:47 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 06:21 · 2.5 m / 18:34 · 2.8 m | 00:12 · 0.3 m / 12:21 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 07:01 · 2.5 m / 19:12 · 2.8 m | 00:49 · 0.3 m / 13:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 07:40 · 2.5 m / 19:57 · 2.7 m | 01:23 · 0.4 m / 13:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 08:19 · 2.5 m / 20:44 · 2.5 m | 02:04 · 0.5 m / 14:23 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 09:08 · 2.4 m / 21:38 · 2.4 m | 02:51 · 0.7 m / 15:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 10:06 · 2.4 m / 22:47 · 2.3 m | 03:47 · 0.8 m / 16:25 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 11:17 · 2.4 m | 04:55 · 0.8 m / 17:46 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 00:06 · 2.3 m / 12:36 · 2.5 m | 06:08 · 0.8 m / 19:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:23 · 2.3 m / 13:49 · 2.6 m | 07:23 · 0.8 m / 20:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:27 · 2.5 m / 14:51 · 2.8 m | 08:27 · 0.6 m / 21:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:21 · 2.6 m / 15:44 · 3.0 m | 09:23 · 0.5 m / 22:04 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Lagoinha?
-0.0 m, on January 3, 2026, at 23:01 (local time (UTC-3)).