Tide table · 2026
Japaratinga tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Maceió (Alagoas) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:23 · 2.2 m / 15:47 · 2.2 m | 09:37 · 0.4 m / 21:52 · 0.4 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 03:58 · 2.2 m / 16:19 · 2.2 m | 10:09 · 0.4 m / 22:22 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 04:26 · 2.2 m / 16:58 · 2.1 m | 10:43 · 0.4 m / 22:54 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:04 · 2.1 m / 17:30 · 2.0 m | 11:17 · 0.4 m / 23:24 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 05:38 · 2.0 m / 18:09 · 1.9 m | 11:54 · 0.5 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:15 · 1.9 m / 18:56 · 1.8 m | 00:02 · 0.7 m / 12:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:00 · 1.8 m / 19:47 · 1.7 m | 00:45 · 0.8 m / 13:24 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 07:54 · 1.8 m / 20:54 · 1.6 m | 01:37 · 0.9 m / 14:24 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:02 · 1.7 m / 22:15 · 1.7 m | 03:00 · 1.0 m / 15:43 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:17 · 1.8 m / 23:30 · 1.8 m | 04:19 · 1.0 m / 16:52 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:23 · 1.9 m | 05:24 · 0.9 m / 17:54 · 0.7 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:19 · 1.9 m / 12:21 · 2.0 m | 06:19 · 0.8 m / 18:45 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:04 · 2.0 m / 13:11 · 2.2 m | 07:06 · 0.6 m / 19:30 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 01:45 · 2.2 m / 13:58 · 2.3 m | 07:51 · 0.5 m / 20:13 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:24 · 2.3 m / 14:47 · 2.4 m | 08:34 · 0.3 m / 21:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:08 · 2.4 m / 15:30 · 2.4 m | 09:21 · 0.2 m / 21:45 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 03:53 · 2.4 m / 16:21 · 2.4 m | 10:09 · 0.1 m / 22:32 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 04:36 · 2.3 m / 17:11 · 2.3 m | 11:02 · 0.2 m / 23:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:26 · 2.3 m / 18:08 · 2.1 m | 11:56 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:23 · 2.2 m / 19:08 · 2.0 m | 00:11 · 0.6 m / 12:52 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:23 · 2.1 m / 20:09 · 1.9 m | 01:07 · 0.7 m / 13:56 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:26 · 2.0 m / 21:21 · 1.8 m | 02:17 · 0.8 m / 15:04 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:36 · 1.9 m / 22:34 · 1.8 m | 03:28 · 0.9 m / 16:11 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 10:47 · 1.9 m / 23:38 · 1.9 m | 04:39 · 0.9 m / 17:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 11:49 · 2.0 m | 05:39 · 0.8 m / 18:15 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:24 · 1.9 m / 12:41 · 2.0 m | 06:34 · 0.8 m / 19:04 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:09 · 2.0 m / 13:26 · 2.0 m | 07:19 · 0.7 m / 19:45 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 01:51 · 2.1 m / 14:09 · 2.0 m | 08:02 · 0.6 m / 20:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:23 · 2.1 m / 14:51 · 2.1 m | 08:41 · 0.5 m / 20:58 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:00 · 2.1 m / 15:24 · 2.1 m | 09:17 · 0.5 m / 21:30 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 03:34 · 2.2 m / 16:06 · 2.1 m | 09:54 · 0.4 m / 22:06 · 0.6 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Japaratinga?
0.1 m, on May 17, 2026, at 10:09 (local time (UTC-3)).