Tide table · 2026
Japaratinga tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Maceió (Alagoas) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:49 · 2.0 m / 14:11 · 2.0 m | 08:09 · 0.3 m / 20:36 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:49 · 2.0 m / 15:04 · 2.1 m | 09:02 · 0.3 m / 21:28 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:38 · 2.1 m / 15:53 · 2.2 m | 09:51 · 0.2 m / 22:17 · -0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:26 · 2.1 m / 16:36 · 2.2 m | 10:34 · 0.2 m / 23:06 · -0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:11 · 2.1 m / 17:23 · 2.2 m | 11:15 · 0.2 m / 23:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:54 · 2.0 m / 18:09 · 2.1 m | 11:58 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:36 · 1.9 m / 18:53 · 2.0 m | 00:30 · 0.2 m / 12:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:15 · 1.8 m / 19:36 · 1.9 m | 01:11 · 0.3 m / 13:13 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:00 · 1.7 m / 20:21 · 1.8 m | 01:54 · 0.5 m / 14:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:51 · 1.6 m / 21:15 · 1.6 m | 02:41 · 0.7 m / 15:00 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:49 · 1.5 m / 22:24 · 1.6 m | 03:45 · 0.8 m / 16:09 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:06 · 1.5 m / 23:45 · 1.5 m | 04:54 · 0.8 m / 17:22 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:11 · 1.6 m | 06:11 · 0.8 m / 18:39 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:54 · 1.6 m / 13:09 · 1.6 m | 07:13 · 0.7 m / 19:32 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:47 · 1.7 m / 13:54 · 1.7 m | 08:00 · 0.6 m / 20:17 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:30 · 1.8 m / 14:30 · 1.9 m | 08:36 · 0.5 m / 20:56 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:09 · 1.9 m / 15:09 · 1.9 m | 09:11 · 0.4 m / 21:30 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:43 · 1.9 m / 15:47 · 2.0 m | 09:47 · 0.4 m / 22:06 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:17 · 2.0 m / 16:21 · 2.1 m | 10:19 · 0.3 m / 22:41 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:54 · 2.0 m / 16:58 · 2.1 m | 10:52 · 0.3 m / 23:15 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:24 · 2.0 m / 17:36 · 2.2 m | 11:26 · 0.3 m / 23:52 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:02 · 2.0 m / 18:13 · 2.1 m | 12:04 · 0.3 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:43 · 2.0 m / 18:56 · 2.1 m | 00:28 · 0.3 m / 12:41 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:21 · 1.9 m / 19:45 · 2.0 m | 01:11 · 0.4 m / 13:26 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:11 · 1.8 m / 20:36 · 1.9 m | 02:00 · 0.5 m / 14:22 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:11 · 1.6 m / 21:51 · 1.7 m | 03:02 · 0.6 m / 15:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:36 · 1.6 m / 23:17 · 1.7 m | 04:21 · 0.7 m / 17:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:00 · 1.6 m | 05:58 · 0.7 m / 18:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:45 · 1.7 m / 13:11 · 1.8 m | 07:13 · 0.6 m / 19:41 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:56 · 1.9 m / 14:09 · 2.0 m | 08:09 · 0.5 m / 20:37 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:51 · 2.0 m / 15:00 · 2.1 m | 08:58 · 0.3 m / 21:24 · 0.0 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Japaratinga?
-0.0 m, on January 3, 2026, at 22:17 (local time (UTC-3)).