Tide table · 2026
Itacaré tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:46 · 2.0 m / 14:05 · 2.1 m | 07:52 · 0.4 m / 20:20 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:35 · 2.1 m / 14:52 · 2.2 m | 08:46 · 0.3 m / 21:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:24 · 2.1 m / 15:39 · 2.2 m | 09:33 · 0.2 m / 21:59 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:14 · 2.1 m / 16:25 · 2.2 m | 10:14 · 0.2 m / 22:42 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:01 · 2.1 m / 17:10 · 2.1 m | 10:57 · 0.3 m / 23:27 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:40 · 2.0 m / 17:52 · 2.1 m | 11:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:20 · 1.9 m / 18:31 · 2.0 m | 00:10 · 0.2 m / 12:22 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:07 · 1.8 m / 19:20 · 1.9 m | 00:53 · 0.4 m / 13:03 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 07:55 · 1.7 m / 20:09 · 1.8 m | 01:33 · 0.6 m / 13:44 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:42 · 1.6 m / 21:05 · 1.7 m | 02:27 · 0.7 m / 14:46 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:40 · 1.6 m / 22:18 · 1.6 m | 03:29 · 0.8 m / 15:55 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 10:57 · 1.6 m / 23:25 · 1.6 m | 04:33 · 0.9 m / 17:07 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 11:57 · 1.6 m | 05:53 · 0.9 m / 18:20 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:31 · 1.6 m / 12:54 · 1.7 m | 06:53 · 0.8 m / 19:12 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:31 · 1.7 m / 13:46 · 1.8 m | 07:35 · 0.7 m / 20:03 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:16 · 1.8 m / 14:24 · 1.9 m | 08:20 · 0.6 m / 20:46 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 02:57 · 1.9 m / 15:07 · 2.0 m | 09:03 · 0.5 m / 21:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:33 · 1.9 m / 15:42 · 2.0 m | 09:37 · 0.4 m / 22:01 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:12 · 1.9 m / 16:20 · 2.1 m | 10:08 · 0.4 m / 22:31 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:50 · 2.0 m / 16:59 · 2.1 m | 10:42 · 0.3 m / 23:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:20 · 2.0 m / 17:31 · 2.1 m | 11:16 · 0.3 m / 23:46 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 05:57 · 1.9 m / 18:09 · 2.1 m | 11:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:33 · 1.9 m / 18:54 · 2.0 m | 00:22 · 0.3 m / 12:35 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:18 · 1.9 m / 19:46 · 1.9 m | 01:03 · 0.4 m / 13:14 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:10 · 1.8 m / 20:39 · 1.8 m | 01:50 · 0.6 m / 14:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:10 · 1.8 m / 21:52 · 1.8 m | 02:55 · 0.7 m / 15:23 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:25 · 1.7 m / 23:12 · 1.8 m | 04:07 · 0.8 m / 16:42 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 11:42 · 1.8 m | 05:27 · 0.8 m / 18:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:27 · 1.8 m / 12:54 · 1.9 m | 06:48 · 0.6 m / 19:18 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:40 · 1.9 m / 13:57 · 2.0 m | 07:46 · 0.5 m / 20:18 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:31 · 2.0 m / 14:44 · 2.1 m | 08:40 · 0.4 m / 21:07 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Itacaré?
0.0 m, on January 3, 2026, at 21:59 (local time (UTC-3)).