Pernambuco
Tide table · 2026
Fernando de Noronha tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in Noronha time (UTC-2, 1 h ahead of Brasília). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Fernando de Noronha (Baía de Santo Antônio, Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 03:06 · 2.1 m / 15:31 · 2.3 m | 09:14 · 0.4 m / 21:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 04:04 · 2.2 m / 16:25 · 2.4 m | 10:08 · 0.3 m / 22:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 05:01 · 2.3 m / 17:14 · 2.5 m | 11:01 · 0.2 m / 23:38 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 05:51 · 2.3 m / 18:04 · 2.5 m | 11:49 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 06:38 · 2.3 m / 18:53 · 2.5 m | 00:25 · 0.0 m / 12:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 07:21 · 2.2 m / 19:38 · 2.4 m | 01:12 · 0.1 m / 13:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 08:06 · 2.1 m / 20:19 · 2.3 m | 01:59 · 0.2 m / 14:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 08:51 · 2.0 m / 21:06 · 2.1 m | 02:42 · 0.4 m / 14:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 09:34 · 1.9 m / 21:57 · 2.0 m | 03:25 · 0.5 m / 15:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 10:27 · 1.8 m / 22:49 · 1.8 m | 04:14 · 0.7 m / 16:31 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 11:25 · 1.8 m / 23:55 · 1.7 m | 05:06 · 0.8 m / 17:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 12:32 · 1.8 m | 06:10 · 0.8 m / 18:55 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 01:06 · 1.7 m / 13:42 · 1.8 m | 07:17 · 0.8 m / 20:04 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 02:16 · 1.7 m / 14:38 · 1.9 m | 08:17 · 0.7 m / 21:01 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 03:10 · 1.8 m / 15:27 · 2.0 m | 09:10 · 0.7 m / 21:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 03:57 · 1.9 m / 16:10 · 2.1 m | 09:55 · 0.6 m / 22:29 · 0.5 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 04:36 · 2.0 m / 16:47 · 2.2 m | 10:32 · 0.5 m / 23:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 05:14 · 2.0 m / 17:19 · 2.2 m | 11:10 · 0.5 m / 23:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 05:51 · 2.1 m / 17:55 · 2.3 m | 11:49 · 0.4 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 06:21 · 2.1 m / 18:29 · 2.3 m | 00:10 · 0.3 m / 12:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 06:55 · 2.1 m / 19:02 · 2.3 m | 00:44 · 0.3 m / 12:53 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 07:29 · 2.1 m / 19:42 · 2.3 m | 01:17 · 0.3 m / 13:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 08:06 · 2.1 m / 20:19 · 2.2 m | 01:57 · 0.4 m / 14:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 08:49 · 2.0 m / 21:06 · 2.1 m | 02:36 · 0.4 m / 14:51 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 09:36 · 2.0 m / 22:02 · 2.0 m | 03:21 · 0.5 m / 15:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 10:38 · 1.9 m / 23:12 · 1.9 m | 04:17 · 0.6 m / 16:53 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 11:51 · 1.9 m | 05:27 · 0.7 m / 18:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 00:38 · 1.8 m / 13:14 · 1.9 m | 06:53 · 0.7 m / 19:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 02:01 · 1.9 m / 14:27 · 2.0 m | 08:08 · 0.6 m / 20:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 03:10 · 2.0 m / 15:31 · 2.2 m | 09:14 · 0.5 m / 21:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 04:06 · 2.1 m / 16:21 · 2.4 m | 10:06 · 0.4 m / 22:46 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Fernando de Noronha?
0.0 m, on January 3, 2026, at 23:38 (Noronha time (UTC-2, 1 h ahead of Brasília)).