Tide table · 2026
Canoa Quebrada tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 04:05 · 3.1 m / 16:18 · 3.3 m | 10:08 · 0.3 m / 22:42 · 0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:55 · 3.1 m / 17:10 · 3.3 m | 10:59 · 0.2 m / 23:25 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 05:40 · 3.1 m / 17:55 · 3.3 m | 11:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 06:22 · 3.1 m / 18:35 · 3.2 m | 00:08 · 0.1 m / 12:20 · 0.4 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 07:01 · 3.0 m / 19:12 · 3.0 m | 00:46 · 0.3 m / 12:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 07:35 · 2.8 m / 19:46 · 2.9 m | 01:18 · 0.6 m / 13:27 · 0.8 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 08:07 · 2.7 m / 20:23 · 2.7 m | 01:48 · 0.8 m / 14:01 · 0.9 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:44 · 2.6 m / 21:08 · 2.5 m | 02:20 · 1.0 m / 14:42 · 1.0 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 09:31 · 2.5 m / 22:08 · 2.3 m | 03:03 · 1.1 m / 15:35 · 1.1 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:35 · 2.3 m / 23:27 · 2.1 m | 03:59 · 1.3 m / 16:53 · 1.3 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 12:07 · 2.2 m | 05:33 · 1.4 m / 19:16 · 1.2 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 01:25 · 2.1 m / 13:40 · 2.3 m | 07:50 · 1.3 m / 20:25 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 02:31 · 2.3 m / 14:33 · 2.6 m | 08:38 · 1.1 m / 21:03 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 03:08 · 2.6 m / 15:08 · 2.8 m | 09:08 · 0.8 m / 21:27 · 0.5 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 03:31 · 2.8 m / 15:37 · 3.0 m | 09:35 · 0.6 m / 21:55 · 0.4 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:59 · 2.9 m / 16:07 · 3.2 m | 10:03 · 0.5 m / 22:20 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:23 · 3.0 m / 16:38 · 3.3 m | 10:31 · 0.4 m / 22:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 05:01 · 3.1 m / 17:16 · 3.3 m | 11:08 · 0.3 m / 23:33 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:40 · 3.1 m / 18:03 · 3.3 m | 11:50 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 06:23 · 3.1 m / 18:46 · 3.2 m | 00:14 · 0.2 m / 12:31 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 07:07 · 3.1 m / 19:27 · 3.1 m | 00:55 · 0.3 m / 13:12 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:46 · 3.0 m / 20:10 · 2.9 m | 01:33 · 0.4 m / 13:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 08:29 · 2.9 m / 21:03 · 2.7 m | 02:10 · 0.7 m / 14:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 09:25 · 2.7 m / 22:14 · 2.5 m | 02:59 · 1.0 m / 15:38 · 1.0 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:48 · 2.5 m / 23:46 · 2.4 m | 04:08 · 1.2 m / 17:12 · 1.1 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:14 · 2.6 m | 05:51 · 1.2 m / 18:57 · 0.9 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 01:08 · 2.5 m / 13:29 · 2.8 m | 07:23 · 1.0 m / 20:05 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 02:10 · 2.7 m / 14:27 · 3.0 m | 08:21 · 0.7 m / 20:57 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Canoa Quebrada?
0.0 m, on February 2, 2026, at 23:25 (local time (UTC-3)).