Tide table · 2026
Canoa Quebrada tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Areia Branca (Termisa, Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 10:20 · 2.5 m / 22:44 · 2.6 m | 03:53 · 0.8 m / 16:18 · 1.1 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 11:23 · 2.5 m / 23:50 · 2.6 m | 05:03 · 0.9 m / 17:33 · 1.0 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 12:25 · 2.6 m | 06:14 · 0.9 m / 18:46 · 0.9 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 00:52 · 2.7 m / 13:20 · 2.7 m | 07:16 · 0.8 m / 19:44 · 0.8 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 01:50 · 2.8 m / 14:10 · 2.8 m | 08:08 · 0.8 m / 20:33 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 02:40 · 2.8 m / 14:57 · 2.9 m | 08:55 · 0.7 m / 21:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 03:23 · 2.9 m / 15:37 · 3.0 m | 09:33 · 0.6 m / 21:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 04:07 · 2.9 m / 16:12 · 3.0 m | 10:08 · 0.6 m / 22:29 · 0.4 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 04:40 · 2.8 m / 16:46 · 2.9 m | 10:42 · 0.6 m / 23:05 · 0.4 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 05:10 · 2.7 m / 17:12 · 2.9 m | 11:08 · 0.7 m / 23:33 · 0.5 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 05:42 · 2.6 m / 17:44 · 2.8 m | 11:38 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 06:16 · 2.6 m / 18:22 · 2.8 m | 00:06 · 0.6 m / 12:10 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 06:59 · 2.6 m / 19:10 · 2.8 m | 00:44 · 0.7 m / 12:53 · 0.9 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 07:46 · 2.6 m / 19:59 · 2.8 m | 01:25 · 0.8 m / 13:36 · 1.0 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 08:31 · 2.6 m / 20:48 · 2.7 m | 02:10 · 0.8 m / 14:21 · 1.0 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 09:18 · 2.5 m / 21:42 · 2.6 m | 02:57 · 0.9 m / 15:10 · 1.1 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 10:14 · 2.4 m / 22:48 · 2.4 m | 03:48 · 1.0 m / 16:12 · 1.1 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 11:20 · 2.4 m / 23:59 · 2.5 m | 04:53 · 1.1 m / 17:33 · 1.0 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 12:27 · 2.6 m | 06:10 · 1.0 m / 18:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 01:03 · 2.6 m / 13:22 · 2.8 m | 07:12 · 0.8 m / 19:46 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 01:52 · 2.9 m / 14:08 · 3.1 m | 08:01 · 0.5 m / 20:29 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:37 · 3.1 m / 14:55 · 3.3 m | 08:48 · 0.4 m / 21:16 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:23 · 3.2 m / 15:44 · 3.4 m | 09:35 · 0.3 m / 22:06 · 0.1 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 04:18 · 3.2 m / 16:38 · 3.4 m | 10:25 · 0.3 m / 23:03 · 0.1 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 05:14 · 3.2 m / 17:35 · 3.4 m | 11:20 · 0.3 m / 23:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 06:14 · 3.2 m / 18:31 · 3.3 m | 12:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 07:08 · 3.1 m / 19:23 · 3.2 m | 00:50 · 0.1 m / 13:06 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 08:01 · 3.0 m / 20:16 · 3.0 m | 01:38 · 0.3 m / 13:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 08:52 · 2.8 m / 21:08 · 2.8 m | 02:25 · 0.5 m / 14:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 09:44 · 2.6 m / 22:05 · 2.7 m | 03:16 · 0.8 m / 15:36 · 1.0 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 10:38 · 2.6 m / 23:07 · 2.5 m | 04:12 · 1.0 m / 16:40 · 1.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in Canoa Quebrada?
0.1 m, on December 24, 2026, at 23:03 (local time (UTC-3)).