Tide table · 2026
Boipeba tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Salvador (Bahia) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:49 · 2.1 m / 14:11 · 2.1 m | 08:08 · 0.4 m / 20:35 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:49 · 2.2 m / 15:04 · 2.2 m | 08:59 · 0.3 m / 21:27 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:43 · 2.2 m / 15:52 · 2.3 m | 09:48 · 0.3 m / 22:14 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:30 · 2.3 m / 16:41 · 2.3 m | 10:31 · 0.3 m / 22:59 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:13 · 2.2 m / 17:24 · 2.3 m | 11:10 · 0.3 m / 23:44 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:54 · 2.1 m / 18:05 · 2.2 m | 11:48 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:34 · 2.0 m / 18:49 · 2.1 m | 00:22 · 0.2 m / 12:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:09 · 1.9 m / 19:32 · 2.0 m | 00:59 · 0.4 m / 12:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 07:50 · 1.8 m / 20:19 · 1.9 m | 01:38 · 0.6 m / 13:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 08:43 · 1.7 m / 21:17 · 1.7 m | 02:20 · 0.7 m / 14:31 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 09:49 · 1.6 m / 22:32 · 1.6 m | 03:16 · 0.8 m / 15:46 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:05 · 1.6 m / 23:50 · 1.6 m | 04:38 · 0.9 m / 17:20 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:15 · 1.7 m | 06:07 · 0.9 m / 18:37 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:56 · 1.7 m / 13:07 · 1.8 m | 07:07 · 0.8 m / 19:29 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:50 · 1.8 m / 13:52 · 1.9 m | 07:52 · 0.7 m / 20:10 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:34 · 1.9 m / 14:34 · 2.0 m | 08:31 · 0.6 m / 20:50 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:09 · 2.0 m / 15:09 · 2.1 m | 09:05 · 0.5 m / 21:25 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:47 · 2.1 m / 15:47 · 2.2 m | 09:42 · 0.4 m / 22:01 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:19 · 2.1 m / 16:22 · 2.2 m | 10:14 · 0.3 m / 22:38 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:52 · 2.2 m / 16:56 · 2.3 m | 10:50 · 0.3 m / 23:12 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:28 · 2.2 m / 17:35 · 2.3 m | 11:23 · 0.4 m / 23:50 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:02 · 2.1 m / 18:13 · 2.3 m | 11:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:41 · 2.1 m / 18:54 · 2.2 m | 00:25 · 0.3 m / 12:35 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:20 · 2.0 m / 19:43 · 2.1 m | 01:05 · 0.4 m / 13:18 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:11 · 1.9 m / 20:41 · 1.9 m | 01:50 · 0.5 m / 14:12 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:17 · 1.8 m / 21:52 · 1.8 m | 02:48 · 0.7 m / 15:27 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:39 · 1.7 m / 23:17 · 1.8 m | 04:05 · 0.8 m / 16:59 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:02 · 1.8 m | 05:50 · 0.8 m / 18:31 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:43 · 1.9 m / 13:11 · 1.9 m | 07:14 · 0.7 m / 19:40 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:50 · 2.0 m / 14:09 · 2.1 m | 08:12 · 0.5 m / 20:37 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:49 · 2.1 m / 14:58 · 2.2 m | 08:59 · 0.4 m / 21:23 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Boipeba?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:14 (local time (UTC-3)).