Tide table · 2026
Aracaju tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:48 · 2.0 m / 14:09 · 2.0 m | 08:03 · 0.4 m / 20:32 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:43 · 2.1 m / 15:00 · 2.2 m | 08:54 · 0.3 m / 21:20 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:32 · 2.2 m / 15:47 · 2.3 m | 09:41 · 0.3 m / 22:09 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:17 · 2.2 m / 16:32 · 2.4 m | 10:26 · 0.3 m / 22:58 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:03 · 2.2 m / 17:15 · 2.3 m | 11:11 · 0.4 m / 23:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 05:50 · 2.1 m / 18:02 · 2.3 m | 11:58 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:33 · 2.0 m / 18:48 · 2.1 m | 00:32 · 0.2 m / 12:43 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:18 · 1.9 m / 19:37 · 1.9 m | 01:18 · 0.3 m / 13:28 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:07 · 1.7 m / 20:28 · 1.8 m | 02:07 · 0.5 m / 14:17 · 0.6 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:02 · 1.6 m / 21:28 · 1.6 m | 03:00 · 0.6 m / 15:13 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:02 · 1.5 m / 22:39 · 1.6 m | 03:58 · 0.7 m / 16:18 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:05 · 1.6 m / 23:52 · 1.6 m | 05:00 · 0.8 m / 17:30 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:09 · 1.6 m | 06:03 · 0.8 m / 18:33 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:54 · 1.7 m / 13:03 · 1.8 m | 06:58 · 0.8 m / 19:26 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:43 · 1.8 m / 13:48 · 1.8 m | 07:43 · 0.8 m / 20:09 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:24 · 1.8 m / 14:26 · 1.9 m | 08:22 · 0.6 m / 20:48 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:02 · 1.9 m / 15:03 · 2.0 m | 09:02 · 0.5 m / 21:24 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:39 · 1.9 m / 15:41 · 2.0 m | 09:37 · 0.4 m / 22:00 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:13 · 2.0 m / 16:17 · 2.1 m | 10:11 · 0.3 m / 22:35 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:50 · 2.0 m / 16:54 · 2.1 m | 10:48 · 0.3 m / 23:11 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:24 · 2.0 m / 17:30 · 2.2 m | 11:24 · 0.4 m / 23:50 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:02 · 2.0 m / 18:09 · 2.2 m | 12:03 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:41 · 2.0 m / 18:54 · 2.1 m | 00:32 · 0.4 m / 12:47 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:22 · 1.9 m / 19:43 · 2.0 m | 01:15 · 0.5 m / 13:33 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:15 · 1.8 m / 20:43 · 1.8 m | 02:09 · 0.6 m / 14:35 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:20 · 1.6 m / 22:00 · 1.7 m | 03:13 · 0.7 m / 15:50 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:43 · 1.6 m / 23:26 · 1.7 m | 04:35 · 0.7 m / 17:13 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:03 · 1.7 m | 05:58 · 0.7 m / 18:33 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:48 · 1.8 m / 13:09 · 1.8 m | 07:05 · 0.6 m / 19:37 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:50 · 1.9 m / 14:05 · 2.0 m | 08:03 · 0.5 m / 20:30 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:41 · 2.1 m / 14:54 · 2.2 m | 08:50 · 0.4 m / 21:17 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Aracaju?
0.1 m, on January 3, 2026, at 22:09 (local time (UTC-3)).