Pernambuco
Tide table · 2026
Recife tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto do Recife (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 02:46 · 2.1 m / 14:55 · 2.3 m | 08:51 · 0.4 m / 21:17 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:21 · 2.2 m / 15:34 · 2.4 m | 09:31 · 0.3 m / 21:57 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 03:59 · 2.3 m / 16:10 · 2.5 m | 10:04 · 0.2 m / 22:32 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 04:32 · 2.3 m / 16:47 · 2.5 m | 10:38 · 0.2 m / 23:04 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:02 · 2.3 m / 17:23 · 2.4 m | 11:14 · 0.2 m / 23:34 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 05:36 · 2.3 m / 17:59 · 2.3 m | 11:49 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:10 · 2.2 m / 18:29 · 2.1 m | 00:06 · 0.4 m / 12:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 06:47 · 2.1 m / 19:08 · 1.9 m | 00:38 · 0.5 m / 12:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 07:19 · 1.9 m / 19:53 · 1.8 m | 01:10 · 0.7 m / 13:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 08:10 · 1.8 m / 20:40 · 1.6 m | 01:47 · 0.8 m / 14:25 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 09:08 · 1.6 m / 22:06 · 1.5 m | 02:42 · 1.0 m / 15:46 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 10:49 · 1.6 m / 23:51 · 1.6 m | 04:23 · 1.1 m / 17:36 · 1.0 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 12:08 · 1.7 m | 06:08 · 1.0 m / 18:57 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 00:53 · 1.7 m / 13:06 · 1.8 m | 07:14 · 0.9 m / 19:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 01:42 · 1.9 m / 13:49 · 2.0 m | 07:55 · 0.7 m / 20:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:17 · 2.0 m / 14:27 · 2.2 m | 08:23 · 0.5 m / 20:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 02:55 · 2.2 m / 15:04 · 2.4 m | 09:01 · 0.3 m / 21:21 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 03:27 · 2.3 m / 15:44 · 2.5 m | 09:36 · 0.2 m / 21:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:04 · 2.4 m / 16:19 · 2.6 m | 10:08 · 0.1 m / 22:38 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 04:44 · 2.4 m / 17:01 · 2.6 m | 10:47 · 0.1 m / 23:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:17 · 2.4 m / 17:44 · 2.5 m | 11:27 · 0.1 m / 23:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:01 · 2.3 m / 18:25 · 2.3 m | 12:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 06:47 · 2.1 m / 19:21 · 2.1 m | 00:38 · 0.4 m / 12:57 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 07:34 · 2.0 m / 20:21 · 1.9 m | 01:25 · 0.6 m / 14:01 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 08:49 · 1.8 m / 21:57 · 1.7 m | 02:32 · 0.8 m / 15:27 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:23 · 1.8 m / 23:42 · 1.7 m | 04:12 · 0.9 m / 17:16 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 11:55 · 1.8 m | 05:59 · 0.9 m / 18:47 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 00:55 · 1.8 m / 13:04 · 2.0 m | 07:06 · 0.8 m / 19:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 01:49 · 1.9 m / 13:55 · 2.1 m | 07:55 · 0.6 m / 20:25 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:25 · 2.1 m / 14:36 · 2.3 m | 08:31 · 0.4 m / 21:01 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 02:59 · 2.2 m / 15:12 · 2.4 m | 09:08 · 0.3 m / 21:31 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Recife?
0.1 m, on March 19, 2026, at 22:38 (local time (UTC-3)).