Alagoas
Tide table · 2026
Maceió tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Maceió (Alagoas) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:16 · 2.1 m / 15:40 · 2.1 m | 09:32 · 0.4 m / 21:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 03:51 · 2.1 m / 16:12 · 2.1 m | 10:04 · 0.4 m / 22:17 · 0.4 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 04:19 · 2.1 m / 16:51 · 2.0 m | 10:38 · 0.4 m / 22:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 04:57 · 2.0 m / 17:23 · 1.9 m | 11:12 · 0.4 m / 23:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 05:31 · 1.9 m / 18:02 · 1.8 m | 11:49 · 0.5 m / 23:57 · 0.7 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:08 · 1.8 m / 18:49 · 1.7 m | 12:29 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 06:53 · 1.8 m / 19:40 · 1.6 m | 00:40 · 0.8 m / 13:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 07:47 · 1.7 m / 20:47 · 1.6 m | 01:32 · 0.9 m / 14:19 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 08:55 · 1.6 m / 22:08 · 1.6 m | 02:55 · 1.0 m / 15:38 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:10 · 1.7 m / 23:23 · 1.7 m | 04:14 · 0.9 m / 16:47 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:16 · 1.8 m | 05:19 · 0.9 m / 17:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:12 · 1.8 m / 12:14 · 1.9 m | 06:14 · 0.7 m / 18:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 00:57 · 1.9 m / 13:04 · 2.1 m | 07:01 · 0.6 m / 19:25 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 01:38 · 2.1 m / 13:51 · 2.2 m | 07:46 · 0.4 m / 20:08 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:17 · 2.2 m / 14:40 · 2.3 m | 08:29 · 0.3 m / 20:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:01 · 2.2 m / 15:23 · 2.3 m | 09:16 · 0.2 m / 21:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 03:46 · 2.3 m / 16:14 · 2.3 m | 10:04 · 0.1 m / 22:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 04:29 · 2.2 m / 17:04 · 2.2 m | 10:57 · 0.1 m / 23:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:19 · 2.2 m / 18:01 · 2.0 m | 11:51 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:16 · 2.1 m / 19:01 · 1.9 m | 00:06 · 0.5 m / 12:47 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:16 · 2.0 m / 20:02 · 1.8 m | 01:02 · 0.7 m / 13:51 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:19 · 1.9 m / 21:14 · 1.7 m | 02:12 · 0.8 m / 14:59 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:29 · 1.9 m / 22:27 · 1.7 m | 03:23 · 0.8 m / 16:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 10:40 · 1.9 m / 23:31 · 1.8 m | 04:34 · 0.8 m / 17:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 11:42 · 1.9 m | 05:34 · 0.8 m / 18:10 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:17 · 1.8 m / 12:34 · 1.9 m | 06:29 · 0.7 m / 18:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:02 · 1.9 m / 13:19 · 1.9 m | 07:14 · 0.7 m / 19:40 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 01:44 · 2.0 m / 14:02 · 1.9 m | 07:57 · 0.6 m / 20:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:16 · 2.0 m / 14:44 · 2.0 m | 08:36 · 0.5 m / 20:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 02:53 · 2.0 m / 15:17 · 2.0 m | 09:12 · 0.5 m / 21:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 03:27 · 2.1 m / 15:59 · 2.0 m | 09:49 · 0.4 m / 22:01 · 0.5 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in Maceió?
0.1 m, on May 17, 2026, at 10:04 (local time (UTC-3)).