Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:05 · 2.2 m / 15:18 · 2.4 m | 09:00 · 0.4 m / 21:30 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:48 · 2.3 m / 15:59 · 2.5 m | 09:42 · 0.3 m / 22:06 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:22 · 2.4 m / 16:37 · 2.5 m | 10:17 · 0.2 m / 22:44 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 04:58 · 2.5 m / 17:09 · 2.5 m | 10:53 · 0.1 m / 23:15 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:28 · 2.4 m / 17:43 · 2.5 m | 11:23 · 0.2 m / 23:47 · 0.2 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 05:58 · 2.4 m / 18:11 · 2.4 m | 11:57 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:28 · 2.3 m / 18:44 · 2.2 m | 00:14 · 0.3 m / 12:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 06:58 · 2.2 m / 19:18 · 2.0 m | 00:44 · 0.5 m / 12:59 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 07:31 · 2.0 m / 19:59 · 1.9 m | 01:12 · 0.7 m / 13:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 08:18 · 1.9 m / 20:58 · 1.7 m | 01:51 · 0.8 m / 14:27 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 09:24 · 1.7 m / 22:24 · 1.6 m | 02:49 · 1.0 m / 16:02 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 10:58 · 1.7 m | 04:45 · 1.1 m / 17:51 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 00:13 · 1.6 m / 12:24 · 1.8 m | 06:17 · 1.0 m / 19:06 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 01:22 · 1.8 m / 13:28 · 2.0 m | 07:21 · 0.8 m / 19:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:07 · 2.0 m / 14:14 · 2.2 m | 08:04 · 0.7 m / 20:32 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:46 · 2.1 m / 14:56 · 2.3 m | 08:44 · 0.5 m / 21:06 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:22 · 2.3 m / 15:31 · 2.5 m | 09:17 · 0.3 m / 21:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 03:58 · 2.4 m / 16:07 · 2.6 m | 09:57 · 0.2 m / 22:15 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:31 · 2.5 m / 16:46 · 2.6 m | 10:32 · 0.1 m / 22:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:05 · 2.5 m / 17:22 · 2.6 m | 11:06 · 0.1 m / 23:27 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:44 · 2.5 m / 18:01 · 2.5 m | 11:47 · 0.1 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:22 · 2.5 m / 18:46 · 2.4 m | 00:04 · 0.3 m / 12:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:05 · 2.3 m / 19:39 · 2.2 m | 00:45 · 0.4 m / 13:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 07:59 · 2.1 m / 20:43 · 2.0 m | 01:32 · 0.6 m / 14:15 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 09:07 · 2.0 m / 22:05 · 1.8 m | 02:36 · 0.8 m / 15:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:41 · 1.9 m / 23:52 · 1.8 m | 04:19 · 1.0 m / 17:30 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 12:16 · 2.0 m | 06:00 · 0.9 m / 18:55 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:11 · 2.0 m / 13:31 · 2.1 m | 07:14 · 0.8 m / 19:51 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 02:07 · 2.1 m / 14:22 · 2.3 m | 08:04 · 0.6 m / 20:36 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:50 · 2.3 m / 15:03 · 2.4 m | 08:47 · 0.5 m / 21:10 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 03:28 · 2.4 m / 15:41 · 2.5 m | 09:23 · 0.4 m / 21:45 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in João Pessoa?
0.1 m, on March 3, 2026, at 22:44 (local time (UTC-3)).