Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: May 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Fri | 03:59 · 2.4 m / 16:20 · 2.4 m | 10:04 · 0.4 m / 22:15 · 0.5 m | No checked rule |
| 2 · Sat | 04:31 · 2.4 m / 16:52 · 2.3 m | 10:38 · 0.4 m / 22:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 3 · Sun | 05:01 · 2.4 m / 17:22 · 2.2 m | 11:08 · 0.5 m / 23:17 · 0.6 m | No checked rule |
| 4 · Mon | 05:33 · 2.3 m / 17:56 · 2.1 m | 11:42 · 0.6 m / 23:49 · 0.7 m | No checked rule |
| 5 · Tue | 06:03 · 2.2 m / 18:31 · 2.0 m | 12:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 6 · Wed | 06:39 · 2.1 m / 19:13 · 1.9 m | 00:19 · 0.8 m / 12:53 · 0.8 m | No checked rule |
| 7 · Thu | 07:20 · 2.0 m / 20:05 · 1.8 m | 01:00 · 0.9 m / 13:38 · 0.9 m | No checked rule |
| 8 · Fri | 08:18 · 1.9 m / 21:11 · 1.8 m | 01:53 · 1.0 m / 14:45 · 0.9 m | No checked rule |
| 9 · Sat | 09:24 · 1.9 m / 22:26 · 1.8 m | 03:06 · 1.1 m / 16:02 · 0.9 m | No checked rule |
| 10 · Sun | 10:37 · 1.9 m / 23:37 · 1.9 m | 04:32 · 1.0 m / 17:12 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Mon | 11:44 · 2.0 m | 05:34 · 0.9 m / 18:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Tue | 00:31 · 2.0 m / 12:43 · 2.2 m | 06:30 · 0.8 m / 19:00 · 0.6 m | No checked rule |
| 13 · Wed | 01:16 · 2.2 m / 13:35 · 2.3 m | 07:21 · 0.6 m / 19:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 14 · Thu | 02:03 · 2.3 m / 14:24 · 2.4 m | 08:10 · 0.5 m / 20:34 · 0.4 m | No checked rule |
| 15 · Fri | 02:50 · 2.4 m / 15:11 · 2.5 m | 08:59 · 0.3 m / 21:15 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Sat | 03:37 · 2.5 m / 16:01 · 2.5 m | 09:49 · 0.2 m / 22:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Sun | 04:20 · 2.6 m / 16:52 · 2.5 m | 10:34 · 0.2 m / 22:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Mon | 05:09 · 2.6 m / 17:41 · 2.5 m | 11:23 · 0.2 m / 23:40 · 0.4 m | No checked rule |
| 19 · Tue | 05:58 · 2.6 m / 18:33 · 2.4 m | 12:15 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Wed | 06:48 · 2.5 m / 19:29 · 2.2 m | 00:27 · 0.5 m / 13:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 21 · Thu | 07:46 · 2.3 m / 20:31 · 2.1 m | 01:23 · 0.7 m / 14:14 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Fri | 08:50 · 2.2 m / 21:39 · 2.0 m | 02:25 · 0.8 m / 15:23 · 0.6 m | No checked rule |
| 23 · Sat | 09:56 · 2.1 m / 22:50 · 2.0 m | 03:42 · 0.9 m / 16:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 24 · Sun | 11:07 · 2.1 m / 23:58 · 2.0 m | 04:55 · 0.9 m / 17:42 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Mon | 12:16 · 2.1 m | 05:59 · 0.8 m / 18:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Tue | 00:52 · 2.1 m / 13:16 · 2.1 m | 06:59 · 0.8 m / 19:25 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Wed | 01:37 · 2.1 m / 14:01 · 2.2 m | 07:47 · 0.7 m / 20:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Thu | 02:18 · 2.2 m / 14:43 · 2.2 m | 08:27 · 0.6 m / 20:44 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Fri | 02:56 · 2.3 m / 15:20 · 2.2 m | 09:06 · 0.5 m / 21:15 · 0.6 m | No checked rule |
| 30 · Sat | 03:33 · 2.3 m / 15:58 · 2.2 m | 09:45 · 0.5 m / 21:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Sun | 04:07 · 2.3 m / 16:33 · 2.2 m | 10:17 · 0.5 m / 22:27 · 0.6 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of May 2026 in João Pessoa?
0.2 m, on May 17, 2026, at 10:34 (local time (UTC-3)).